![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kreisrangliste Jugend 1997 / 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jugend B weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Calau | Altdöbern | Großräschen | Vetschau | Freienhufen | ||||||||||||||||||||||||||
31.08.1997 | 14.09.1997 | 05.10.1997 | 09.11.1997 | 14.12.1997 | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |||||||||||||||||
1 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 37,0 | 2576 | 8,0 | 654 | 10,0 | 635 | 8,0 | 628 | 10,0 | 664 | 9,0 | 623 | |||||||||||||||||
2 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 37,0 | 2569 | 10,0 | 668 | 8,0 | 625 | 10,0 | 633 | 8,0 | 645 | 9,0 | 623 | |||||||||||||||||
3 | Jana Szymczak | KV Germania Freienhufen | 24,0 | 2496 | 6,0 | 629 | 0,0 | 0 | 6,0 | 609 | 6,0 | 644 | 6,0 | 614 | |||||||||||||||||
4 | Franziska Menzel | KV Germania Freienhufen | 18,0 | 2404 | 4,0 | 604 | 4,0 | 560 | 5,0 | 604 | 5,0 | 636 | 2,0 | 584 | |||||||||||||||||
5 | Katharina Gork | KSV Altdöbern 1992 | 17,5 | 2440 | 5,0 | 626 | 6,0 | 591 | 3,5 | 601 | 3,0 | 622 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Carolin Thoran | KV Germania Freienhufen | 17,0 | 2362 | 2,0 | 574 | 3,0 | 546 | 1,0 | 580 | 4,0 | 630 | 8,0 | 612 | |||||||||||||||||
7 | Julia Hantow | 1.KSV Vetschau | 9,5 | 2326 | 0,0 | 523 | 5,0 | 568 | 3,5 | 601 | 1,0 | 616 | 0,0 | 541 | |||||||||||||||||
8 | Claudia Schmude | 1.KSV Vetschau | 8,0 | 2329 | 3,0 | 602 | 2,0 | 530 | 0,0 | 566 | 2,0 | 621 | 1,0 | 576 | |||||||||||||||||
9 | Stefanie Hille | SV Calau 1926 | 4,0 | 2242 | 1,0 | 555 | 1,0 | 508 | 2,0 | 588 | 0,0 | 591 | 0,0 | 534 | |||||||||||||||||
10 | Katrin Ast | 1.KSV Vetschau | 4,0 | 595 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4,0 | 595 | |||||||||||||||||
11 | Antje Lüwa | 1.KSV Vetschau | 3,0 | 2181 | 0,0 | 0 | 0,0 | 466 | 0,0 | 554 | 0,0 | 570 | 3,0 | 591 | |||||||||||||||||
12 | Julia Hahn | SV Calau 1926 | 0,0 | 2143 | 0,0 | 504 | 0,0 | 485 | 0,0 | 544 | 0,0 | 576 | 0,0 | 519 | |||||||||||||||||
13 | Anja Kasiborski | 1.KSV Vetschau | 0,0 | 2125 | 0,0 | 537 | 0,0 | 467 | 0,0 | 524 | 0,0 | 597 | 0,0 | 445 | |||||||||||||||||
14 | Sara Giedow | SV Calau 1926 | 0,0 | 1769 | 0,0 | 409 | 0,0 | 331 | 0,0 | 455 | 0,0 | 464 | 0,0 | 441 | |||||||||||||||||
15 | Kristin Thoran | KV Germania Freienhufen | 0,0 | 1490 | 0,0 | 542 | 0,0 | 414 | 0,0 | 534 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||
Jugend B männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Calau | Altdöbern | Großräschen | Vetschau | Freienhufen | ||||||||||||||||||||||||||
31.08.1997 | 14.09.1997 | 05.10.1997 | 09.11.1997 | 14.12.1997 | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |||||||||||||||||
1 | Andrè Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 38,0 | 2620 | 8 | 646 | 10 | 652 | 6 | 622 | 10 | 688 | 10 | 634 | |||||||||||||||||
2 | David Schulz | 1.KSV Vetschau | 28,5 | 2568 | 10 | 650 | 0 | 587 | 2,5 | 614 | 8 | 671 | 8 | 633 | |||||||||||||||||
3 | Sascha Donath | SV Großräschen | 18,0 | 2426 | 0 | 566 | 6 | 609 | 10 | 633 | 0 | 592 | 2 | 592 | |||||||||||||||||
4 | Martin Thieß | SV Calau 1926 | 17,0 | 2432 | 4 | 633 | 5 | 607 | 8 | 628 | 0 | 0 | 0 | 564 | |||||||||||||||||
5 | Tobias Melde | 1.KSV Vetschau | 16,0 | 2463 | 5 | 634 | 2 | 592 | 1 | 608 | 6 | 641 | 3 | 596 | |||||||||||||||||
6 | Andy Lehnigk | SV Großräschen | 14,0 | 1850 | 6 | 644 | 8 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | |||||||||||||||||
7 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 12,5 | 2425 | 0 | 578 | 4 | 603 | 4 | 615 | 3,5 | 617 | 1 | 590 | |||||||||||||||||
8 | Christian Scholtka | SV Großräschen | 11,5 | 2438 | 0 | 607 | 3 | 597 | 2,5 | 614 | 0 | 551 | 6 | 620 | |||||||||||||||||
9 | Thomas Noack | KSV Altdöbern 1992 | 10,0 | 2435 | 2 | 625 | 0,5 | 590 | 0 | 547 | 3,5 | 617 | 4 | 603 | |||||||||||||||||
10 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 8,0 | 2438 | 3 | 631 | 0 | 565 | 0 | 582 | 5 | 639 | 0 | 586 | |||||||||||||||||
11 | Stephan Bollmann | SG Kirchhain | 5,0 | 2396 | 0 | 599 | 0 | 524 | 0 | 607 | 0 | 582 | 5 | 608 | |||||||||||||||||
12 | Marcus Scholl | SV Großräschen | 5,0 | 2354 | 0 | 585 | 0 | 569 | 5 | 621 | 0 | 516 | 0 | 579 | |||||||||||||||||
13 | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 2,5 | 2374 | 0 | 578 | 0,5 | 590 | 0 | 591 | 2 | 609 | 0 | 584 | |||||||||||||||||
14 | Marcus Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 2,0 | 2386 | 1 | 613 | 0 | 559 | 0 | 588 | 1 | 604 | 0 | 581 | |||||||||||||||||
15 | Robin Stöbel | SV Großräschen | 0,0 | 2345 | 0 | 591 | 0 | 586 | 0 | 578 | 0 | 590 | 0 | 423 | |||||||||||||||||
16 | Christian Stoy | SV Calau 1926 | 0,0 | 1911 | 0 | 471 | 0 | 417 | 0 | 444 | 0 | 516 | 0 | 480 | |||||||||||||||||
17 | Markus Thoran | KV Germania Freienhufen | 0,0 | 1559 | 0 | 518 | 0 | 511 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jugend A weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Calau | Altdöbern | Großräschen | Vetschau | Freienhufen | ||||||||||||||||||||||||||
31.08.1997 | 14.09.1997 | 05.10.1997 | 09.11.1997 | 14.12.1997 | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |||||||||||||||||
1 | Romy Hantow | 1.KSV Vetschau | 40,0 | 2908 | 10 | 733 | 6 | 690 | 10 | 719 | 10 | 738 | 10 | 718 | |||||||||||||||||
2 | Sandra Görs | SV Calau 1926 | 31,0 | 2853 | 8 | 726 | 9 | 699 | 6 | 703 | 8 | 725 | 4 | 696 | |||||||||||||||||
3 | Stefanie Rachow | SV Calau 1926 | 23,0 | 2814 | 3 | 709 | 9 | 699 | 5 | 702 | 0 | 694 | 6 | 704 | |||||||||||||||||
4 | Grit Kschischow | SV Calau 1926 | 20,5 | 2822 | 4,5 | 710 | 3 | 686 | 8 | 712 | 5 | 714 | 2 | 688 | |||||||||||||||||
5 | Anja Forkel | KV Germania Freienhufen | 20,5 | 2816 | 6 | 715 | 4,5 | 687 | 4 | 697 | 6 | 717 | 3 | 692 | |||||||||||||||||
6 | Angela Semsch | KV Germania Freienhufen | 10,0 | 2767 | 0 | 688 | 1 | 684 | 1 | 689 | 0 | 0 | 8 | 706 | |||||||||||||||||
7 | Doreen Dutscho | 1.KSV Vetschau | 7,5 | 2777 | 2 | 704 | 0 | 660 | 2 | 692 | 3,5 | 709 | 0 | 672 | |||||||||||||||||
8 | Anke Neumann | SV Calau 1926 | 6,5 | 2772 | 4,5 | 710 | 0 | 679 | 0 | 684 | 1 | 699 | 1 | 679 | |||||||||||||||||
9 | Kathleen Kupsch | KV Germania Freienhufen | 6,0 | 2719 | 1 | 694 | 0 | 652 | 0 | 675 | 0 | 0 | 5 | 698 | |||||||||||||||||
10 | Anne Londershausen | SV Calau 1926 | 5,5 | 2659 | 0 | 654 | 2 | 685 | 0 | 662 | 3,5 | 709 | 0 | 603 | |||||||||||||||||
11 | Nicole Wurst | SG Kirchhain | 5,0 | 2721 | 0 | 668 | 0 | 671 | 3 | 694 | 2 | 708 | 0 | 648 | |||||||||||||||||
12 | Nadine Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 4,5 | 2724 | 0 | 625 | 4,5 | 687 | 0 | 676 | 0 | 686 | 0 | 675 | |||||||||||||||||
13 | Romy Mlodezeniak | SV Calau 1926 | 0,0 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 674 | 0 | 690 | 0 | 653 | |||||||||||||||||
Jugend A männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Calau | Altdöbern | Großräschen | Vetschau | Freienhufen | ||||||||||||||||||||||||||
31.08.1997 | 14.09.1997 | 05.10.1997 | 09.11.1997 | 14.12.1997 | |||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | |||||||||||||||||
1 | Kai Schulz | 1.KSV Vetschau | 36,0 | 2863 | 3 | 708 | 10 | 711 | 6 | 711 | 10 | 732 | 10 | 709 | |||||||||||||||||
2 | Sebastian Weiß | SV Großräschen | 23,0 | 2808 | 8 | 720 | 5 | 692 | 8 | 714 | 0 | 0 | 2 | 682 | |||||||||||||||||
3 | Uwe Nagler | KV Germania Freienhufen | 20,0 | 2818 | 4 | 711 | 1 | 677 | 4 | 702 | 4 | 702 | 8 | 703 | |||||||||||||||||
4 | Michael Preuß | KV Germania Freienhufen | 18,0 | 2760 | 10 | 724 | 8 | 702 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 648 | |||||||||||||||||
5 | Oliver Brandstädter | 1.KSV Vetschau | 15,5 | 2801 | 5,5 | 717 | 0 | 630 | 0 | 683 | 8 | 719 | 2 | 682 | |||||||||||||||||
6 | Matthias Schröder | 1. KSV Vetschau | 14,0 | 2802 | 5,5 | 717 | 0 | 653 | 0 | 692 | 2,5 | 701 | 6 | 692 | |||||||||||||||||
7 | Markus Rösner | KV Germania Freienhufen | 11,5 | 2768 | 0 | 681 | 0 | 619 | 5 | 703 | 2,5 | 701 | 4 | 683 | |||||||||||||||||
8 | Knut Odermann | SV Großräschen | 11,0 | 2756 | 0 | 682 | 4 | 689 | 1 | 698 | 1 | 685 | 5 | 684 | |||||||||||||||||
9 | Thomas Kroll | SV Großräschen | 10,0 | 2770 | 0 | 700 | 0 | 676 | 10 | 718 | 0 | 676 | 0 | 672 | |||||||||||||||||
10 | Mathias Martin | 1.KSV Vetschau | 9,0 | 2760 | 0 | 690 | 3 | 687 | 0 | 678 | 6 | 704 | 0 | 679 | |||||||||||||||||
11 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 8,0 | 2769 | 2 | 703 | 6 | 696 | 0 | 687 | 0 | 683 | 0 | 675 | |||||||||||||||||
12 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 5,0 | 2644 | 0 | 642 | 0 | 608 | 0 | 671 | 5 | 703 | 0 | 628 | |||||||||||||||||
13 | Daniel Weiß | SG Kirchhain | 3,0 | 2664 | 0 | 664 | 0 | 626 | 3 | 701 | 0 | 670 | 0 | 629 | |||||||||||||||||
14 | Marko Weise | KSV Altdöbern 1992 | 2,0 | 2692 | 0 | 643 | 0 | 663 | 0 | 664 | 0 | 683 | 2 | 682 | |||||||||||||||||
15 | Ronny Weil | KV Germania Freienhufen | 2,0 | 2052 | 0 | 681 | 2 | 682 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16 | Andy Klingmüller | 1.KSV Vetschau | 2,0 | 1397 | 0 | 698 | 0 | 0 | 2 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
17 | Kersten Walther | KV Germania Freienhufen | 1,0 | 2713 | 1 | 702 | 0 | 661 | 0 | 678 | 0 | 653 | 0 | 672 | |||||||||||||||||
18 | Alexander Vietze | 1.KSV Vetschau | 0,0 | 2645 | 0 | 666 | 0 | 536 | 0 | 653 | 0 | 683 | 0 | 643 | |||||||||||||||||
19 | Patrice Rösner | KV Germania Freienhufen | 0,0 | 2645 | 0 | 679 | 0 | 614 | 0 | 685 | 0 | 620 | 0 | 661 | |||||||||||||||||
20 | Thomas Brossok | SV Calau | 0,0 | 2575 | 0 | 671 | 0 | 637 | 0 | 658 | 0 | 629 | 0 | 609 | |||||||||||||||||
21 | Christoph Pohle | 1.KSV Vetschau | 0,0 | 1945 | 0 | 677 | 0 | 620 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Streichergebnis |