Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 1998 / 1999
Jugend B weiblich
      Gesamt Vetschau Freienhufen Calau Großräschen Altdöbern  
          20.09.1998 04.10.1998 01.11.1998 22.11.1998 06.12.1998  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Franziska Menzel  KV Germania Freienhufen 44,0 2649 11,0 673 11,0 663 11,0 660 10,0 633 11,0 653  
2  Claudia Schmude  1.KSV Vetschau 38,5 2595 9,0 656 9,5 644 9,0 635 11,0 660 9,0 623  
3  Jana Szymczak  KV Germania Freienhufen 38,5 2562 8,0 651 9,5 644 10,0 650 9,0 628 10,0 640  
4  Anja Kasiborski  1.KSV Vetschau 30,0 2424 6,0 632 7,0 603 8,0 617 8,0 605 7,0 599  
5  Julia Hantow  1.KSV Vetschau 28,0 2441 10,0 658 6,0 602 7,0 613 5,0 568 5,0 565  
6  Antje Lüwa  1.KSV Vetschau 27,0 2418 7,0 639 0,0 0 5,0 570 7,0 593 8,0 616  
7  Carolin Gohlisch  SV Calau 1926 26,0 2367 5,0 596 8,0 607 6,0 611 6,0 577 6,0 572  
8  Nanette Mlodozeniak  SV Calau 1926 16,0 2050 4,0 533 0,0 0 4,0 567 4,0 455 4,0 495  
Jugend B männlich
      Gesamt Vetschau Freienhufen Calau Großräschen Altdöbern  
          20.09.1998 04.10.1998 01.11.1998 22.11.1998 06.12.1998  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  David Schulz  1.KSV Vetschau 60,0 2724 15 706 15 683 15 674 14 651 15 661
2  Tobias Melde  1.KSV Vetschau 52,0 2611 14 691 5 596 14 654 15 655 9 611
3  Martin Thieß  SV Calau 1926 48,0 2582 13 673 10 634 4 586 12 641 13 634
4  Sascha Donath  SV Großräschen 47,5 2575 11,5 654 13 655 11 642 3 572 12 624
5  Andrè Semsch  KV Germania Freienhufen 47,0 2586 10 650 14 676 9 627 13 648 10 612
6  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau 43,5 2539 11,5 654 11 639 10 629 9 614 11 617
7  Robin Stöbel  SV Großräschen 41,0 2547 6 628 12 640 12 644 11 635 5 580
8  Michael Kschiwan  1.KSV Vetschau 38,0 2506 9 645 9 623 13 645 7 593 3 554
9  Marcus Baierl  KSV Altdöbern 1992 33,0 2474 5 625 4 588 0 0 10 626 14 635
10  Martin Grumbt  SV Großräschen 27,0 2438 7 629 8 620 6 603 5 588 6 586
11  Stephan Bollmann  SG Kirchhain 25,0 2433 4 611 7 612 8 618 6 592 0 0
12  Kevin Gunder  SV Großräschen 23,0 2363 3 580 6 602 5 592 8 613 4 556
13  Alexander Pieper  1.KSV Vetschau 22,0 2389 0 0 3 584 7 617 4 578 8 610
14  Danilo Schulz  1.KSV Vetschau 20,0 2317 8 639 2 528 3 521 2 552 7 605
Jugend A weiblich
      Gesamt Vetschau Freienhufen Calau Großräschen Altdöbern  
          20.09.1998 04.10.1998 01.11.1998 22.11.1998 06.12.1998  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Anja Forkel  KV Germania Freienhufen 49,0 2892 12 727 13 741 9,5 723 11 707 13 717  
2  Sandra Görs  SV Calau 1926 46,5 2904 8 708 12 740 13 745 10 705 11,5 714  
3  Grit Kschischow  SV Calau 1926 46,5 2883 11 717 10,5 712 12 742 12 710 11,5 714  
4  Stefanie Rachow  SV Calau 1926 40,0 2867 10 716 10,5 712 11 739 8,5 700 6 694  
5  Anke Neumann  SV Calau 1926 38,5 2854 9 709 7 707 9,5 723 13 715 4 676  
6  Doreen Dutscho  1.KSV Vetschau 37,5 2857 13 728 8,5 709 8 718 7 691 8 702  
7  Anne Londershausen  SV Calau 1926 29,0 2794 6 692 8,5 709 3 694 5 689 9,5 704  
8  Stefanie Schön  KSV Altdöbern 1992 29,0 2790 5 687 6 699 4 700 8,5 700 9,5 704  
9  Sandra Schmidt  KSV Altdöbern 1992 20,0 2764 7 706 3 670 7 714 3 674 3 666  
10  Kathleen Kupsch  KV Germania Freienhufen 19,0 2754 4 682 0 0 6 713 4 675 5 684  
11  Nicole Wurst  SG Kirchhain 19,0 2740 1 642 4 684 2 669 6 690 7 697  
12  Romy Mlodezeniak  SV Calau 1926 15,0 2683 3 679 5 687 5 701 2 616 1 617  
13  Antje Arnold  SG Kirchhain 7,0 2505 2 646 2 559 1 656 1 595 2 644  
Jugend A männlich
      Gesamt Vetschau Freienhufen Calau Großräschen Altdöbern  
          20.09.1998 04.10.1998 01.11.1998 22.11.1998 06.12.1998  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Kai Schulz  1.KSV Vetschau 80,0 2927 20 744 20 739 19 734 20 722 20 722  
2  Oliver Brandstädter  1.KSV Vetschau 74,5 2871 18 729 13 701 20 737 17,5 693 19 712  
3  Christian Baierl  KSV Altdöbern 1992 68,0 2861 16 719 16 707 16 726 19 712 17 704  
4  Christian Scholtka  KV Germania Freienhufen 59,5 2829 17 720 17 709 17,5 730 8 670 6 676  
5  Marcus Lehnigk  1.KSV Vetschau 59,5 2819 15 709 7 689 11,5 715 17,5 693 15,5 702  
6  Alexander Vietze  1.KSV Vetschau 58,0 2822 19 730 11 697 13 719 13 682 13 691  
7  Andrè Kschiwan  1.KSV Vetschau 54,0 2794 12 700 19 723 5 661 3 629 18 710  
8  Michael Preuß  KV Germania Freienhufen 49,0 2797 10 693 10 694 17,5 730 11,5 680 7,5 679  
9  Marko Weise  KSV Altdöbern 1992 47,0 2784 0 0 18 713 10 714 14 684 5 673  
10  Andy Lehnigk  SV Großräschen 46,5 2774 13 703 14 702 8 689 11,5 680 4 664  
11  Uwe Nagler  KV Germania Freienhufen 45,0 2797 11 697 9 691 15 725 9 671 10 684  
12  Patrice Rösner  KV Germania Freienhufen 42,5 2753 14 706 15 704 7 683 6,5 660 3 659  
13  Markus Rösner  KV Germania Freienhufen 39,5 2732 3 634 4 680 4 660 16 690 15,5 702  
14  Christian Anspach  SG Kirchhain 38,5 2754 8 676 8 690 9 702 10 673 11,5 689  
15  Renè Illmert  KSV Altdöbern 1992 38,5 2744 6 662 12 699 14 723 6,5 660 0 0  
16  Thomas Brossok  SV Calau 1926 36,5 2724 7 667 3 649 11,5 715 4 643 14 699  
17   David Schneider   KV Germania Freienhufen 30,0 2732 9 689 6 685 6 678 5 644 9 680  
18  Andy Klingmüller  1.KSV Vetschau 26,5 1377 0 0 0 0 0 0 15 688 11,5 689  
19  Thomas Noack  KSV Altdöbern 1992 19,5 2665 4 644 5 683 3 659 1 595 7,5 679  
20  Andy Hoffmann  KSV Altdöbern 1992 9,0 1804 5 655 2 540 0 0 2 609 0 0  
  Streichergebnis