Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 1999 / 2000
Jugend B weiblich
      Gesamt Lübbenau Großräschen Vetschau Freienhufen Altdöbern Calau Kirchhain
          19.09.1999 03.10.1999 10.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 21.11.1999 05.12.1999
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Claudia Schmude  1.KSV Vetschau 37,0 3932 6 660 6 657 7 658 5 670 6 659 3 628 7 628
2  Jana Szymczak  KV Germania Freienhufen 36,0 3947 5 647 7 686 4 638 6 682 7 677 5 636 6 619
3  Julia Hantow  1.KSV Vetschau 33,0 3886 7 672 2 639 5 646 4 638 5 654 7 667 5 609
4  Franziska Menzel  KV Germania Freienhufen 31,0 3853 4 643 4 641 6 650 7 686 3 632 6 637 4 596
5  Anja Kasiborski  1.KSV Vetschau 19,0 3797 3 634 3 640 2 604 3 634 4 650 4 635 2 564
6  Carolin Gohlisch  SV Calau 1926 15,0 3084 0 0 5 645 3 619 0 0 2 624 2 605 3 591
Jugend B männlich
      Gesamt Lübbenau Großräschen Vetschau Freienhufen Altdöbern Calau Kirchhain
          19.09.1999 03.10.1999 10.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 21.11.1999 05.12.1999
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Robin Stöbel  SV Großräschen 59,5 3873 7 629 12 659 11 633 12 680 9 645 8,5 627 4 549
2  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau 58,5 3844 6 626 10 646 8,5 628 10 651 12 657 12 636 6 608
3  Peter Jeske  SV Großräschen 56,5 3821 10 643 11 650 5 601 7 636 10 649 11 633 7,5 610
4  Martin Thieß  SV Calau 1926 52,0 3798 12 655 0 0 4 599 11 664 8 644 5 602 12 634
5  Tobias Melde  1.KSV Vetschau 51,5 3808 11 650 4 530 7 626 9 647 7 639 8,5 627 9 619
6  Alexander Pieper  1.KSV Vetschau 50,5 3768 8,5 637 7 615 10 629 8 643 3 603 7 621 10 623
7  Michael Kschiwan  1.KSV Vetschau 47,0 3749 8,5 637 9 632 8,5 628 3 552 4 606 6 617 11 629
8  Martin Grumbt  SV Großräschen 46,0 3747 5 617 8 631 6 610 6 605 11 652 10 632 5 596
9  Danilo Schulz  1.KSV Vetschau 40,5 3637 4 597 6 583 12 634 5 588 6 625 3 586 7,5 610
10  Enrico Eis  1.KSV Vetschau 22,0 3262 3 482 3 445 3 548 4 566 5 621 4 600 0 0
11  Andreas Kroll  SV Großräschen 16,0 3192 2 479 5 581 2 543 2 505 2 556 2 577 3 430
Jugend A weiblich
      Gesamt Lübbenau Großräschen Vetschau Freienhufen Altdöbern Calau Kirchhain
          19.09.1999 03.10.1999 10.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 21.11.1999 05.12.1999
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Sandra Görs  SV Calau 1926 32,0 4374 5,00 730 6,00 721 6,00 734 2,00 704 5,00 717 5,00 739 5,00 733
2  Grit Kschischow  SV Calau 1926 28,0 4359 6,00 731 3,00 707 5,00 724 5,00 722 4,00 716 4,00 735 4,00 731
3  Anke Neumann  SV Calau 1926 27,5 4349 2,00 695 5,00 719 2,00 712 6,00 736 6,00 722 6,00 744 2,50 716
4  Stefanie Schön  KSV Altdöbern 1992 22,0 4310 4,00 725 4,00 711 4,00 722 4,00 721 3,00 701 3,00 730 2,50 716
5  Sandra Schmidt  KSV Altdöbern 1992 19,0 4264 3,00 708 2,00 692 3,00 717 3,00 712 2,00 698 2,00 689 6,00 737
Jugend A männlich
      Gesamt Lübbenau Großräschen Vetschau Freienhufen Altdöbern Calau Kirchhain
          19.09.1999 03.10.1999 10.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 21.11.1999 05.12.1999
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Kai Schulz  1.KSV Vetschau 155,0 4464 26 747 26 743 26 749 26 752 26 732 25 741 0 0
2  David Schulz  1.KSV Vetschau 143,0 4366 22 720 23 713 24,5 742 16 701 24,5 725 23 728 26 738
3  Andrè Kschiwan  1.KSV Vetschau 140,5 4370 25 734 19,5 709 23 730 23 737 23 711 26 748 20,5 710
4  Marcus Lehnigk  1.KSV Vetschau 138,0 4336 23 725 24 714 24,5 742 14,5 698 20,5 701 24 737 22 717
5  Christian Baierl  KSV Altdöbern 1992 131,0 4316 19 713 22 711 21,5 728 20 715 24,5 725 18,5 719 24 724
6  Christian Scholtka  KV Germania Freienhufen 127,0 4328 24 729 16 703 20 727 24 741 22 705 21 723 11 690
7  Oliver Brandstädter  1.KSV Vetschau 123,5 4300 20 715 17 704 21,5 728 25 742 17 691 16 712 23 720
8  Roman Werner  TSG Lübbenau 63 107,0 4231 9 649 25 722 14 697 14,5 698 19 694 20 722 14,5 698
9  Renè Illmert  KSV Altdöbern 1992 104,5 4228 18 709 13,5 696 0 0 21 721 18 693 15 703 19 706
10  David Schneider   KV Germania Freienhufen 100,0 4226 10 651 11 691 18 708 22 723 11 677 22 727 16 700
11  Uwe Nagler  KV Germania Freienhufen 97,5 4206 16 701 18 705 12 691 13 696 15,5 686 17 714 18 704
12  Thomas Noack  KSV Altdöbern 1992 96,0 4194 17 703 13,5 696 15 698 17 703 13 684 11 687 20,5 710
13  Andrè Semsch  KV Germania Freienhufen 95,5 4208 11 693 19,5 709 13 696 12 695 12 681 14 702 25 725
14  Alexander Vietze  1.KSV Vetschau 94,0 4190 14 697 21 710 0 0 11 694 20,5 701 18,5 719 9 669
15  Marko Weise  KSV Altdöbern 1992 93,0 4197 15 698 10 690 16 701 19 712 14 685 12 698 17 703
16  Michael Preuß  KV Germania Freienhufen 85,0 3529 21 716 15 697 19 712 18 711 0 0 0 0 12 693
17  Marcus Baierl  KSV Altdöbern 1992 67,5 4089 13 696 12 694 10 661 8 664 9,5 668 13 700 10 670
18  Robert Bundt  1.KSV Vetschau 60,5 4033 6 609 7 644 11 687 10 678 9,5 668 10 662 13 694
19  Raphael Schulz  KV Germania Freienhufen 53,5 3362 7 626 9 685 17 707 6 646 0 0 0 0 14,5 698
20  Christian Jahn  TSG Lübbenau 63 50,0 3818 8 645 8 648 9 639 7 652 8 612 9 610 8 664
21  Andy Klingmüller  1.KSV Vetschau 27,5 1380 12 694 0 0 0 0 0 0 15,5 686 0 0 0 0
22  Christian Gahse  SV Calau 1926 19,0 1757 5 557 6 613 8 587 0 0 0 0 0 0 0 0
23  Patrice Rösner  KV Germania Freienhufen 9,0 675 0 0 0 0 0 0 9 675 0 0 0 0 0 0
  Streichergebnis