Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2000 / 2001
Jugend B weiblich
      Gesamt Calau Großräschen Altdöbern Freienhufen Lübbenau Vetschau
          17.09.2000 24.09.2000 08.10.2000 12.11.2000 19.11.2000 10.12.2000
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Julia Hantow    1.KSV Vetschau 118,0 2966 24 625 24 599 23 590 23 541 23 541 24 611
2  Stefanie Müller   1.KSV Vetschau 118,0 2964 23 545 23 535 24 615 24 636 24 568 23 600
3  Ariane Schlumbach    1.KSV Vetschau 108,0 2610 22 538 22 517 22 525 21 403 21 487 21 543
4  Isabell Kramer    TSG Lübbenau 63 108,0 2497 21 489 21 458 21 460 22 509 22 495 22 544
Jugend B männlich
      Gesamt Calau Großräschen Altdöbern Freienhufen Lübbenau Vetschau
          17.09.2000 24.09.2000 08.10.2000 12.11.2000 19.11.2000 10.12.2000
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau 115,5 3349 18,5 625 23,0 677 23,0 649 23,5 691 24,0 675 22,0 657
2  Peter Jeske    SV Großräschen 113,0 3292 21,5 627 24,0 701 22,0 638 23,5 691 22,0 635 19,0 632
3  Michael Kschiwan   1.KSV Vetschau 112,0 3269 23,0 651 21,0 653 24,0 659 0,0 0 23,0 650 21,0 656
4  Danilo Schulz   1.KSV Vetschau 106,0 3178 24,0 669 20,0 635 20,0 613 18,0 639 19,0 603 23,0 658
5  Daniel Rieche   KV Germania Freienhufen 104,0 3204 20,0 626 22,0 661 21,0 633 20,0 651 21,0 633 16,0 625
6  Martin Grumbt    SV Großräschen 101,5 3183 21,5 627 17,0 611 19,0 612 21,0 658 20,0 631 20,0 655
7  Andreas Kroll   SV Großräschen 97,0 3128 16,0 599 19,0 624 18,0 606 19,0 649 17,0 584 24,0 665
8  Stefan Kalz    KV Germania Freienhufen 92,5 3132 18,5 625 18,0 618 17,0 577 22,0 683 14,0 577 17,0 629
9  Enrico Eis   1.KSV Vetschau 86,0 3015 17,0 614 16,0 571 15,0 554 17,0 600 18,0 600 18,0 630
10  Rocco Faustmann    1.KSV Vetschau 77,0 2868 15,0 546 15,0 550 14,0 519 16,0 588 16,0 583 15,0 601
11  Richard Wendenburg    TSG Lübbenau 63 74,0 2826 14,0 536 14,0 540 16,0 562 15,0 547 15,0 581 14,0 596
Jugend A weiblich
      Gesamt Calau Großräschen Altdöbern Freienhufen Lübbenau Vetschau
          17.09.2000 24.09.2000 08.10.2000 12.11.2000 19.11.2000 10.12.2000
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Grit Kschischow  SV Calau 1926 114,0 3643 24,0 750 23,0 737 23,0 712 20,0 702 24,0 742 0,0 0
2  Franziska Menzel   KV Germania Freienhufen 111,5 3611 20,5 716 24,0 741 18,0 688 24,0 724 21,0 717 22,0 713
3  Jana Szymczak     KV Germania Freienhufen 109,0 3571 19,0 714 22,0 728 21,5 697 23,0 721 19,5 705 23,0 720
4  Claudia Schmude     1.KSV Vetschau 106,5 3587 20,5 716 21,0 722 19,0 691 19,0 700 22,0 720 24,0 729
5  Sandra Schmidt    KSV Altdöbern 1992 106,0 3568 17,0 708 20,0 718 24,0 715 21,0 712 23,0 724 18,0 699
6  Carolin Gohlisch    SV Calau 1926 100,0 3542 23,0 718 18,0 711 17,0 672 22,0 715 17,0 690 20,0 708
7  Anja Kasiborski    1.KSV Vetschau 96,5 3520 22,0 717 17,0 701 16,0 669 17,0 687 19,5 705 21,0 710
8  Stefanie Schön    KSV Altdöbern 1992 95,5 3515 16,0 706 19,0 714 21,5 697 18,0 697 18,0 702 19,0 705
9  Judith Görs     SV Calau 1926 87,0 3420 18,0 711 16,0 693 20,0 694 16,0 649 16,0 679 17,0 643
Jugend A männlich
      Gesamt Calau Großräschen Altdöbern Freienhufen Kirchhain Vetschau
          17.09.2000 24.09.2000 08.10.2000 12.11.2000 03.12.2000 10.12.2000
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  David Schulz     1.KSV Vetschau 114,0 3670 18,5 723 24,0 742 23,0 725 22,0 733 23,0 729 22,0 741
2  Christian Scholtka    KV Germania Freienhufen 105,0 3618 18,5 723 22,0 731 22,0 715 18,5 717 24,0 732 15,0 709
3  Andrè Kschiwan     1.KSV Vetschau 102,0 3623 21,0 727 18,5 720 18,0 705 24,0 747 16,5 716 20,5 724
4  Michael Preuß    KV Germania Freienhufen 100,5 3597 24,0 730 17,0 716 19,0 709 15,0 713 20,0 718 20,5 724
5  Oliver Brandstädter   1.KSV Vetschau 99,5 3617 17,0 718 15,0 714 16,5 695 21,0 731 22,0 727 23,0 746
6  Christian Baierl     KSV Altdöbern 1992 96,5 3601 23,0 728 21,0 729 24,0 726 18,5 717 10,0 701 8,0 691
7  Marcus Lehnigk    1.KSV Vetschau 95,0 3621 16,0 717 20,0 721 11,0 683 15,0 713 20,0 718 24,0 752
8  Uwe Nagler     KV Germania Freienhufen 91,5 3590 21,0 727 18,5 720 20,0 713 11,0 703 13,0 709 19,0 721
9  Kai Schulz     1.KSV Vetschau 88,0 2923 21,0 727 23,0 736 21,0 714 23,0 746 0,0 0 0,0 0
10  Marko Weise     KSV Altdöbern 1992 83,0 3594 15,0 715 13,5 713 12,5 688 20,0 730 16,5 716 18,0 720
11  Alexander Pieper     1.KSV Vetschau 64,0 3509 2,0 662 10,5 708 9,5 682 13,0 705 20,0 718 11,0 696
12  Christopher Koch    SG Kirchhain 63,5 3507 11,0 701 8,0 700 16,5 695 8,0 692 18,0 717 10,0 694
13  Martin Thieß     SV Calau 1926 62,5 3510 5,0 684 10,5 708 14,0 690 10,0 697 15,0 714 13,0 701
14  Thomas Noack     KSV Altdöbern 1992 62,0 3511 9,0 696 16,0 715 8,0 678 17,0 714 12,0 708 0,0 0
15  Marcus Baierl     KSV Altdöbern 1992 59,5 3514 4,0 682 4,0 689 9,5 682 15,0 713 14,0 713 17,0 717
16  Robert Bundt    1.KSV Vetschau 53,5 3432 14,0 711 0,0 664 15,0 691 3,0 628 5,5 687 16,0 715
17  Stefan Minge     SG Kirchhain 51,0 3478 13,0 705 7,0 699 5,0 667 12,0 704 4,0 684 14,0 703
18  Marcel Gebert    1.KSV Vetschau 46,5 3459 12,0 702 6,0 695 7,0 677 7,0 684 8,5 698 12,0 698
19  Matthias Hagedorn    SV Calau 1926 45,0 3484 7,0 692 9,0 702 6,0 672 9,0 695 11,0 702 9,0 693
20  Enrico Stuckart     ESV Lübbenau 44,5 2798 10,0 699 13,5 713 12,5 688 0,0 0 8,5 698 0,0 0
21  Stefan Mank    SG Kirchhain 21,5 3337 0,0 622 1,5 670 4,0 648 6,0 672 3,0 660 7,0 687
22  Christian Gahse     SV Calau 1926 21,0 3373 3,0 665 3,0 683 3,0 644 4,5 664 5,5 687 5,0 674
23  Silvio Buder     SG Kirchhain 20,0 3336 1,0 629 1,5 670 1,0 613 4,5 664 7,0 688 6,0 685
24  Andrè Semsch   KV Germania Freienhufen 20,0 1405 8,0 693 12,0 712 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
25  Tobias Melde   1.KSV Vetschau 19,0 3264 6,0 686 5,0 692 2,0 628 2,0 611 2,0 578 4,0 647
  Streichergebnis