![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreisrangliste Jugend 2001 / 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugend B weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Altdöbern | Freienhufen | Calau | Vetschau | Großräschen | Lübbenau | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | ||||||||||||||||||
1 | Stefanie Müller | 1.KSV Vetschau | 118,0 | 3226 | 23,0 | 650 | 24,0 | 652 | 23,0 | 644 | 20,0 | 556 | 24,0 | 653 | 24,0 | 627 | ||||||||||||||||||
2 | Ariane Schlumbach | 1.KSV Vetschau | 117,5 | 3177 | 24,0 | 662 | 23,0 | 643 | 24,0 | 655 | 24,0 | 597 | 22,0 | 612 | 22,5 | 620 | ||||||||||||||||||
3 | Isabell Kramer | TSG Lübbenau 63 | 110,5 | 3040 | 21,0 | 615 | 21,0 | 575 | 22,0 | 623 | 22,0 | 570 | 23,0 | 652 | 22,5 | 620 | ||||||||||||||||||
4 | Laura Netzker | SV Calau 1926 | 107,0 | 3033 | 22,0 | 630 | 22,0 | 622 | 21,0 | 620 | 21,0 | 563 | 21,0 | 598 | 20,0 | 598 | ||||||||||||||||||
5 | Anika Milkereit | SV Calau 1926 | 103,0 | 2858 | 19,0 | 544 | 20,0 | 563 | 19,0 | 531 | 23,0 | 571 | 20,0 | 584 | 21,0 | 609 | ||||||||||||||||||
6 | Julia Gohlisch | SV Calau 1926 | 97,0 | 2713 | 20,0 | 564 | 0,0 | 0 | 20,0 | 551 | 19,0 | 552 | 19,0 | 505 | 19,0 | 541 | ||||||||||||||||||
Jugend B männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Altdöbern | Freienhufen | Calau | Vetschau | Großräschen | Lübbenau | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | ||||||||||||||||||
1 | Patrick Diestel | 1.KSV Vetschau | 118,0 | 3262 | 24,0 | 664 | 24,0 | 691 | 24,0 | 664 | 22,0 | 587 | 24,0 | 656 | 21 | 635 | ||||||||||||||||||
2 | Rocco Faustmann | 1.KSV Vetschau | 113,5 | 3175 | 23,0 | 656 | 13,0 | 627 | 22,0 | 643 | 24,0 | 591 | 22,5 | 648 | 22 | 637 | ||||||||||||||||||
3 | Robert Neumann | TSG Lübbenau 63 | 105,0 | 3157 | 18,5 | 645 | 21,0 | 658 | 20,0 | 633 | 21,0 | 585 | 19,0 | 629 | 24 | 652 | ||||||||||||||||||
4 | Martin Grumbt | SV Großräschen | 103,5 | 3201 | 18,5 | 645 | 23,0 | 689 | 23,0 | 645 | 18,0 | 579 | 21,0 | 643 | 17 | 622 | ||||||||||||||||||
5 | Stefan Kalz | KV Germania Freienhufen | 98,5 | 3222 | 16,5 | 642 | 22,0 | 670 | 21,0 | 642 | 15,0 | 569 | 20,0 | 636 | 19 | 632 | ||||||||||||||||||
6 | Danilo Schulz | SV Calau 1926 | 98,5 | 3137 | 22,0 | 655 | 18,5 | 645 | 17,0 | 611 | 23,0 | 590 | 17,0 | 617 | 18 | 630 | ||||||||||||||||||
7 | Christian Koczy | ESV Lübbenau | 88,5 | 3118 | 15,0 | 639 | 16,5 | 642 | 19,0 | 630 | 20,0 | 583 | 18,0 | 624 | 12 | 586 | ||||||||||||||||||
8 | Sebastian Zenker | SV Großräschen | 87,5 | 3112 | 16,5 | 642 | 14,0 | 636 | 18,0 | 614 | 16,5 | 572 | 22,5 | 648 | 13 | 589 | ||||||||||||||||||
9 | Tobias Mihm | 1.KSV Vetschau | 85,5 | 3111 | 20,0 | 647 | 16,5 | 642 | 15,0 | 605 | 11,0 | 536 | 14,0 | 584 | 20 | 633 | ||||||||||||||||||
10 | Andreas Kroll | SV Großräschen | 83,5 | 3067 | 21,0 | 652 | 15,0 | 640 | 12,0 | 586 | 16,5 | 572 | 16,0 | 605 | 15 | 598 | ||||||||||||||||||
11 | Enrico Eis | 1.KSV Vetschau | 79,5 | 3004 | 11,0 | 584 | 18,5 | 645 | 11,0 | 574 | 19,0 | 580 | 15,0 | 604 | 16 | 601 | ||||||||||||||||||
12 | Martin Winzer | KV Germania Freienhufen | 75,0 | 3032 | 14,0 | 608 | 20,0 | 650 | 14,0 | 599 | 10,0 | 527 | 13,0 | 583 | 14 | 592 | ||||||||||||||||||
13 | Richard Wendenburg | TSG Lübbenau 63 | 72,0 | 2924 | 13,0 | 606 | 9,0 | 542 | 13,0 | 587 | 12,0 | 542 | 11,0 | 549 | 23 | 640 | ||||||||||||||||||
14 | Christian Wilhelm | KV Germania Freienhufen | 58,0 | 2797 | 8,0 | 536 | 11,0 | 558 | 10,0 | 557 | 14,0 | 560 | 12,0 | 562 | 11 | 560 | ||||||||||||||||||
15 | Phillip Kraak | TSG Lübbenau 63 | 56,0 | 2817 | 12,0 | 585 | 12,0 | 622 | 9,0 | 462 | 13,0 | 555 | 9,0 | 512 | 10 | 543 | ||||||||||||||||||
16 | Martin Wenzel | 1.KSV Vetschau | 55,0 | 2781 | 10,0 | 559 | 10,0 | 551 | 16,0 | 608 | 9,0 | 521 | 10,0 | 523 | 9 | 540 | ||||||||||||||||||
17 | Stephan Kania | TSG Lübbenau 63 | 9,0 | 550 | 9,0 | 550 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jugend A weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Altdöbern | Freienhufen | Calau | Vetschau | Großräschen | Lübbenau | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | ||||||||||||||||||
1 | Jana Szymczak | KV Germania Freienhufen | 112,0 | 3586 | 23,0 | 690 | 22,0 | 731 | 19,0 | 720 | 22,0 | 732 | 22,0 | 713 | 23 | 720 | ||||||||||||||||||
2 | Sandra Schmidt | KSV Altdöbern 1992 | 111,0 | 3616 | 21,0 | 688 | 24,0 | 752 | 21,0 | 724 | 24,0 | 744 | 21,0 | 708 | 20 | 714 | ||||||||||||||||||
3 | Anja Kasiborski | 1.KSV Vetschau | 110,0 | 3594 | 20,0 | 687 | 19,0 | 714 | 24,0 | 729 | 23,0 | 733 | 18,0 | 698 | 24 | 731 | ||||||||||||||||||
4 | Franziska Menzel | KV Germania Freienhufen | 107,5 | 3613 | 18,0 | 679 | 18,0 | 713 | 23,0 | 726 | 21,0 | 721 | 24,0 | 735 | 21,5 | 718 | ||||||||||||||||||
5 | Stefanie Schön | KSV Altdöbern 1992 | 106,5 | 3600 | 19,0 | 686 | 21,0 | 723 | 22,0 | 725 | 19,0 | 712 | 23,0 | 722 | 21,5 | 718 | ||||||||||||||||||
6 | Carolin Gohlisch | SV Calau 1926 | 103,0 | 3562 | 22,0 | 689 | 23,0 | 740 | 20,0 | 722 | 17,0 | 709 | 20,0 | 707 | 18 | 704 | ||||||||||||||||||
7 | Claudia Schmude | 1.KSV Vetschau | 99,0 | 3524 | 24,0 | 696 | 20,0 | 716 | 18,0 | 699 | 18,0 | 711 | 19,0 | 702 | 17 | 689 | ||||||||||||||||||
8 | Julia Hantow | 1.KSV Vetschau | 90,0 | 3481 | 17,0 | 673 | 17,0 | 691 | 17,0 | 684 | 20,0 | 715 | 17,0 | 684 | 19 | 707 | ||||||||||||||||||
9 | Doreen Kreisel | KV Germania Freienhufen | 80,0 | 3259 | 16,0 | 616 | 16,0 | 652 | 15,0 | 644 | 16,0 | 646 | 16,0 | 669 | 16 | 676 | ||||||||||||||||||
10 | Babette Schuster | SV Calau 1926 | 76,0 | 2975 | 15,0 | 508 | 15,0 | 584 | 16,0 | 654 | 0,0 | 0 | 15,0 | 632 | 15 | 597 | ||||||||||||||||||
Jugend A männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Altdöbern | Kirchhain | Freienhufen | Calau | Vetschau | Großräschen | ||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Verein | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | Pkt. | Holz | ||||||||||||||||||
1 | Oliver Brandstädter | 1.KSV Vetschau | 113,5 | 3692 | 20,5 | 711 | 20,0 | 729 | 21,0 | 744 | 24,0 | 736 | 24,0 | 747 | 24,0 | 754 | ||||||||||||||||||
2 | Peter Jeske | SV Großräschen | 111,0 | 3671 | 14,0 | 698 | 22,0 | 730 | 23,0 | 748 | 22,0 | 731 | 23,0 | 735 | 21,0 | 727 | ||||||||||||||||||
3 | Christian Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 107,0 | 3653 | 22,0 | 717 | 16,0 | 719 | 22,0 | 746 | 23,0 | 735 | 20,0 | 731 | 20,0 | 724 | ||||||||||||||||||
4 | Christian Anspach | SG Kirchhain | 100,0 | 3626 | 19,0 | 710 | 22,0 | 730 | 20,0 | 743 | 20,0 | 725 | 16,0 | 719 | 19,0 | 718 | ||||||||||||||||||
5 | Christian Scholtka | KV Germania Freienhufen | 96,0 | 3630 | 15,0 | 700 | 22,0 | 730 | 19,0 | 732 | 17,0 | 720 | 10,0 | 694 | 23,0 | 748 | ||||||||||||||||||
6 | Michael Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 90,0 | 3610 | 6,0 | 665 | 24,0 | 732 | 14,0 | 721 | 16,0 | 714 | 19,0 | 729 | 17,0 | 714 | ||||||||||||||||||
7 | David Schulz | 1.KSV Vetschau | 84,5 | 3613 | 13,0 | 695 | 16,0 | 719 | 24,0 | 762 | 18,5 | 724 | 13,0 | 713 | 8,0 | 694 | ||||||||||||||||||
8 | David Schneider | KV Germania Freienhufen | 82,5 | 3606 | 9,5 | 672 | 14,0 | 718 | 16,5 | 723 | 18,5 | 724 | 18,0 | 728 | 15,5 | 713 | ||||||||||||||||||
9 | Andrè Kschiwan | 1.KSV Vetschau | 82,0 | 3595 | 17,0 | 704 | 13,0 | 715 | 10,0 | 714 | 21,0 | 730 | 21,0 | 732 | 9,0 | 697 | ||||||||||||||||||
10 | Marko Weise | KSV Altdöbern 1992 | 81,5 | 3603 | 24,0 | 742 | 18,0 | 722 | 11,0 | 715 | 15,0 | 713 | 8,0 | 691 | 13,5 | 711 | ||||||||||||||||||
11 | Robert Bundt | 1.KSV Vetschau | 79,0 | 3583 | 18,0 | 708 | 11,5 | 714 | 16,5 | 723 | 10,0 | 702 | 22,0 | 733 | 11,0 | 705 | ||||||||||||||||||
12 | Marcus Lehnigk | 1.KSV Vetschau | 76,0 | 3576 | 20,5 | 711 | 11,5 | 714 | 18,0 | 728 | 0,0 | 0 | 15,0 | 718 | 11,0 | 705 | ||||||||||||||||||
13 | Sascha Donath | SV Großräschen | 74,0 | 3540 | 8,0 | 671 | 19,0 | 726 | 7,0 | 707 | 14,0 | 711 | 11,0 | 700 | 22,0 | 732 | ||||||||||||||||||
14 | Thomas Noack | KSV Altdöbern 1992 | 71,5 | 3547 | 23,0 | 721 | 0,0 | 0 | 12,5 | 720 | 8,0 | 676 | 17,0 | 725 | 11,0 | 705 | ||||||||||||||||||
15 | Marcus Baierl | KSV Altdöbern 1992 | 66,0 | 3533 | 16,0 | 703 | 8,5 | 708 | 15,0 | 722 | 12,5 | 704 | 9,0 | 693 | 13,5 | 711 | ||||||||||||||||||
16 | Stefan Minge | SG Kirchhain | 60,0 | 3514 | 12,0 | 682 | 8,5 | 708 | 9,0 | 709 | 9,0 | 700 | 12,0 | 708 | 18,0 | 715 | ||||||||||||||||||
17 | Christopher Koch | SG Kirchhain | 55,0 | 3540 | 0,0 | 0 | 7,0 | 706 | 6,0 | 703 | 12,5 | 704 | 14,0 | 714 | 15,5 | 713 | ||||||||||||||||||
18 | Alexander Pieper | 1.KSV Vetschau | 48,0 | 3456 | 7,0 | 669 | 16,0 | 719 | 12,5 | 720 | 6,0 | 661 | 6,5 | 687 | 5,0 | 678 | ||||||||||||||||||
19 | Matthias Hagedorn | SV Calau 1926 | 42,0 | 3461 | 9,5 | 672 | 10,0 | 710 | 5,0 | 690 | 11,0 | 703 | 0,0 | 0 | 6,5 | 686 | ||||||||||||||||||
20 | Daniel Rieche | KV Germania Freienhufen | 39,0 | 3421 | 11,0 | 676 | 0,0 | 0 | 8,0 | 708 | 7,0 | 664 | 6,5 | 687 | 6,5 | 686 | ||||||||||||||||||
21 | Stefan Mank | SG Kirchhain | 24,0 | 3359 | 5,0 | 659 | 6,0 | 690 | 4,0 | 675 | 0,0 | 0 | 5,0 | 669 | 4,0 | 666 | ||||||||||||||||||
Streichergebnis |