Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2002 / 2003
Jugend B weiblich
      Gesamt Freienhufen Altdöbern Großräschen Lübbenau Vetschau Calau
          15.09.2002 22.09.2002 27.10.2002 24.11.2002 15.12.2002 12.01.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Isabell Kramer    TSG Lübbenau 63 119,0 3239 24,0 654 23,0 627 23,0 651 24,0 649 24,0 620 24,0 665
2  Laura Netzker  SV Calau 1926 115,0 3198 23,0 650 24,0 639 24,0 652 22,0 615 22,0 606 22,0 651
3  Anika Milkereit  SV Calau 1926 110,0 3110 22,0 623 21,0 607 20,0 591 23,0 622 23,0 612 21,0 646
4  Janine Federau  1.KSV Vetschau 105,0 3018 0,0 0 22,0 618 21,0 598 21,0 589 21,0 598 20,0 615
5  Julia Meyer  SV Calau 1926 97,0 2811 20,0 572 19,0 560 19,0 517 20,0 558 17,0 521 19,0 604
6  Sophie Witsch  1.KSV Vetschau 90,0 2360 0,0 0 18,0 393 18,0 382 18,0 496 18,0 534 18,0 555
7  Marie Fränkel  KV Germania Freienhufen 79,0 2286 21,0 600 20,0 564 0,0 0 19,0 549 19,0 573 0,0 0
8  Julia Gohlisch  SV Calau 1926 65,0 1880 0,0 0 0,0 0 22,0 631 0,0 0 20,0 593 23,0 656
Jugend B männlich
      Gesamt Freienhufen Altdöbern Großräschen Lübbenau Vetschau Calau
          15.09.2002 22.09.2002 27.10.2002 24.11.2002 15.12.2002 12.01.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Christian Koczy  ESV Lübbenau 118,0 3295 22,0 662 24,0 673 23,0 657 24,0 670 23,0 609 24,0 686
2  Robert Neumann  TSG Lübbenau 63 115,0 3275 21,0 647 20,0 640 24,0 700 23,0 632 24,0 622 23,0 674
3  Sebastian Zenker  SV Großräschen 106,0 3165 24,0 673 22,0 657 22,0 646 17,0 592 21,0 597 16,0 609
4  Richard Wendenburg    TSG Lübbenau 63 106,0 3143 16,0 610 23,0 664 20,0 622 21,0 609 20,0 596 22,0 652
5  Phillip Kraak  TSG Lübbenau 63 103,0 3136 23,0 670 17,0 626 18,0 611 22,0 631 19,0 578 21,0 646
6  Martin Winzer  KV Germania Freienhufen 97,5 3110 20,0 638 21,0 641 16,0 595 15,0 585 22,0 605 18,5 631
7  Martin Graichen  TSG Lübbenau 63 92,0 3102 17,0 623 19,0 634 21,0 630 20,0 607 15,0 556 15,0 608
8  Martin Wenzel  1.KSV Vetschau 89,5 3032 18,0 634 14,5 584 17,0 599 19,0 594 17,0 574 18,5 631
9  Christian Wilhelm  KV Germania Freienhufen 84,0 2977 19,0 637 18,0 633 19,0 613 14,0 560 14,0 534 13,0 568
10  Key-Uwe Meyer  SV Calau 1926 80,0 2886 14,0 547 16,0 586 14,0 535 16,0 586 13,0 516 20,0 632
11  Christian Kocikowski  ESV Lübbenau 76,0 2837 13,0 537 13,0 543 15,0 566 18,0 593 16,0 562 14,0 573
12  Christian Lehnert  SV Calau 1926 64,5 2381 15,0 594 14,5 584 0,0 0 0,0 0 18,0 575 17,0 628
Jugend A weiblich
      Gesamt Freienhufen Altdöbern Großräschen Lübbenau Vetschau Calau
          15.09.2002 22.09.2002 27.10.2002 24.11.2002 15.12.2002 12.01.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Jana Szymczak     KV Germania Freienhufen 118,0 3529 24,0 725 22,0 695 24,0 711 23,0 695 23,0 680 24 718
2  Franziska Menzel   KV Germania Freienhufen 114,0 3541 22,0 709 23,0 705 23,0 706 24,0 714 21,0 678 22 707
3  Ariane Schlumbach  1.KSV Vetschau 114,0 3514 23,0 717 24,0 706 22,0 698 22,0 682 22,0 679 23 711
4  Julia Hantow  1.KSV Vetschau 108,0 3437 21,0 701 21,0 668 21,0 666 21,0 651 24,0 714 21 688
5  Carolin Gohlisch    SV Calau 1926 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Jugend A männlich
      Gesamt Freienhufen Altdöbern Großräschen Kirchhain Vetschau Calau
          15.09.2002 22.09.2002 27.10.2002 24.11.2002 15.12.2002 12.01.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Peter Jeske  SV Großräschen 118,0 3649 23,0 749 20,0 704 23,0 738 24,0 735 24,0 706 24,0 721
2  Sascha Donath  SV Großräschen 113,5 3652 21,5 739 24,0 721 24,0 749 23,0 730 18,0 687 21,0 713
3  David Schneider  KV Germania Freienhufen 113,5 3611 24,0 753 23,0 712 21,0 712 22,0 729 22,0 696 22,5 721
4  Stefan Minge     SG Kirchhain 106,0 3599 21,5 739 22,0 709 22,0 716 20,5 724 15,0 682 20,0 711
5  Michael Kschiwan  1.KSV Vetschau 101,5 3573 20,0 735 18,0 699 12,5 690 18,0 714 23,0 705 22,5 720
6  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau 95,0 3544 17,0 713 17,0 698 19,5 711 20,5 724 21,0 693 17,0 703
7  Rocco Faustmann  1.KSV Vetschau 90,5 3500 0,0 0 21,0 706 17,5 700 16,0 702 20,0 692 16,0 700
8  Martin Petschel  SG Kirchhain 88,5 3521 16,0 707 13,0 681 19,5 711 19,0 717 19,0 688 15,0 698
9  Alexander Pieper     1.KSV Vetschau 80,5 3494 18,5 719 15,0 690 10,0 654 14,0 699 14,0 676 19,0 710
10  Tobias Mihm  1.KSV Vetschau 73,0 3427 13,0 688 16,0 693 15,0 692 12,0 669 17,0 685 0,0 0
11  Christian Messenbrink  SG Kirchhain 64,0 3380 12,0 687 12,0 672 11,0 684 13,0 684 13,0 670 14,0 667
12  Ronny Schmieder  SG Kirchhain 63,5 2788 0,0 0 0,0 0 12,5 690 17,0 709 16,0 685 18,0 704
13  Marcus Baierl     KSV Altdöbern 1992 58,5 2777 18,5 719 11,0 667 14,0 691 15,0 700 0,0 0 0,0 0
14  Martin Grumbt  SV Großräschen 49,0 2086 14,0 691 19,0 701 16,0 694 0,0 0 0,0 0 0,0 0
15  Danilo Schulz     1.KSV Vetschau 46,5 2086 15,0 701 14,0 685 17,5 700 0,0 0 0,0 0 0,0 0
16  Daniel Rieche  KV Germania Freienhufen 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
  Streichergebnis