Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2003 / 2004
Jugend B weiblich
      Gesamt Altdöbern Großräschen Lübbenau Freienhufen Vetschau Calau
          31.08.2003 26.10.2003 16.11.2003 23.11.2003 30.11.2003 14.12.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Isabell Kramer    TSG Lübbenau 63 120,0 3332 24,0 674 24,0 666 24,0 652 24,0 698 23,0 633 24,0 642
2  Julia Gohlisch  SV Calau 116,0 3238 23,0 650 20,0 639 23,0 620 23,0 697 24,0 638 23,0 633
3  Janine Federau  1.KSV Vetschau 108,0 3190 22,0 642 23,0 663 20,0 610 20,0 634 22,0 626 21,0 625
4  Laura Netzker  SV Calau 106,0 3180 20,0 634 22,0 649 22,0 619 22,0 680 20,0 610 20,0 622
5  Anika Milkereit  SV Calau 106,0 3150 21,0 636 21,0 647 21,0 614 18,0 615 21,0 622 22,0 631
6  Janine Beese  SV Calau 96,0 3043 18,0 596 19,0 612 19,0 579 21,0 657 19,0 599 17,0 560
7  Melanie Süptitz  KSV Altdöbern 1992 93,0 2986 19,0 598 17,0 524 18,0 571 19,0 620 18,0 597 19,0 600
8  Sophie Witsch  1.KSV Vetschau 87,0 2871 17,0 491 18,0 563 17,0 546 17,0 587 17,0 581 18,0 594
Jugend B männlich
      Gesamt Altdöbern Großräschen Lübbenau Freienhufen Vetschau Calau
          31.08.2003 26.10.2003 16.11.2003 23.11.2003 30.11.2003 14.12.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Robert Neumann  TSG Lübbenau 63 117,0 3343 24,0 678 24,0 680 24,0 673 23,0 691 21,5 616 22,0 621
2  Martin Winzer  KV Germania Freienhufen 110,0 3203 23,0 638 20,5 612 22,0 650 21,5 677 16,0 586 23,0 626
3  Phillip Kraak  TSG Lübbenau 63 107,5 3183 18,0 628 22,0 622 20,5 632 18,0 660 23,0 620 24,0 649
4  Christian Kocikowski  ESV Lübbenau 106,0 3207 20,0 632 20,5 612 23,0 669 21,5 677 18,0 599 21,0 617
5  Christian Lehnert  SV Calau 103,0 3144 0,0 0 19,0 603 19,0 622 24,0 708 24,0 633 17,0 578
6  Key-Uwe Meyer  SV Calau 102,0 3150 22,0 635 18,0 599 20,5 632 19,0 665 21,5 616 19,0 602
7  Christian Wilhelm  KV Germania Freienhufen 101,0 3153 19,0 630 23,0 642 17,0 591 20,0 667 19,0 611 20,0 603
8  Martin Wenzel  1.KSV Vetschau 91,0 3057 21,0 633 17,0 589 16,0 576 17,0 650 20,0 614 16,0 571
9  Chris Hennig  ESV Lübbenau 76,0 2816 13,0 438 16,0 577 18,0 616 15,0 621 0,0 0 14,0 564
10  Kevin Hauch  1.KSV Vetschau 74,0 2890 17,0 605 15,0 561 13,0 516 14,0 615 15,0 583 13,0 526
11  Markus Lehmann  1.KSV Vetschau 71,0 2724 16,0 556 13,0 525 15,0 569 13,0 571 14,0 503 12,0 497
12  Martin Lehmann  1.KSV Vetschau 70,0 2609 14,0 500 14,0 533 12,0 504 11,0 495 12,0 491 18,0 581
13  Nico Brünning  KV Germania Freienhufen 66,0 2582 15,0 524 12,0 481 14,0 521 12,0 555 13,0 501 11,0 485
14  Rico Handta  KV Germania Freienhufen 48,0 1804 0,0 0 0,0 0 0,0 0 16,0 644 17,0 591 15,0 569
Jugend A weiblich
      Gesamt Altdöbern Großräschen Lübbenau Freienhufen Vetschau Calau
          31.08.2003 26.10.2003 16.11.2003 23.11.2003 30.11.2003 14.12.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Julia Hantow  1.KSV Vetschau 115,5 3556 23,0 690 24,0 718 20,0 701 21,0 713 24,0 707 23,5 728
2  Jana Szymczak     KV Germania Freienhufen 114,0 3592 22,0 686 20,5 701 24,0 740 24,0 737 20,0 685 23,5 728
3  Franziska Menzel   KV Germania Freienhufen 113,0 3540 24,0 696 20,5 701 22,0 714 23,0 716 22,0 697 22 717
4  Carolin Gohlisch    SV Calau 109,0 3545 0,0 0 22,0 711 21,0 713 22,0 714 23,0 703 21 704
5  Ariane Schlumbach  1.KSV Vetschau 108,0 3490 21,0 677 23,0 717 23,0 723 20,0 711 21,0 688 20 685
Jugend A männlich
      Gesamt Altdöbern Kirchhain Großräschen Lübbenau Vetschau Calau
          31.08.2003   26.10.2003 16.11.2003 30.11.2003 14.12.2003
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Peter Jeske  SV Großräschen 113,0 3590 21,0 698 20 708 24,0 729 24,0 735 23,0 712 21,0 716
2  Stefan Minge     SG Kirchhain 108,0 3566 23,0 705 22 720 19,0 713 21,0 724 22,0 709 20,0 708
3  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau 107,0 3569 22,0 699 21 718 23,0 720 23,0 734 18,0 699 18,0 698
4  Michael Kschiwan  1.KSV Vetschau 106,5 3573 24,0 713 0 0 17,5 703 22,0 731 21,0 703 22,0 723
5  Alexander Pieper     1.KSV Vetschau 103,0 3550 20,0 691 23 722 22,0 719 19,0 718 19,0 700 15,0 692
6  Christian Koczy  ESV Lübbenau 100,0 3562 16,0 673 18,5 705 17,5 703 20,0 722 20,0 701 24,0 731
7  Tom Kubasik  SV Großräschen 94,0 3518 17,0 677 17 703 20,0 716 16,0 697 17,0 697 23,0 725
8  Rocco Faustmann  1.KSV Vetschau 92,5 3521 14,0 671 18,5 705 16,0 695 17,0 708 24,0 718 17,0 695
9  Ronny Schmieder  SG Kirchhain 90,0 3467 18,0 684 24 724 15,0 694 0,0 0 14,0 666 19,0 699
10  Christian Messenbrink  SG Kirchhain 83,0 3441 15,0 671 16 691 21,0 718 15,0 686 16,0 675 14,0 674
11  Sebastian Zenker  SV Großräschen 77,0 3369 13,0 628 15 659 0,0 0 18,0 715 15,0 674 16,0 693
12  Benjamin Flache  ESV Lübbenau 67,0 3145 12,0 621 14 613 14,0 655 14,0 622 0,0 0 13,0 634
13  Sascha Donath  SV Großräschen 19,0 685 19,0 685 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
  Streichergebnis