Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2004 / 2005
Jugend B weiblich
      Gesamt Calau Vetschau Altdöbern 07.11.2005 Großräschen Lübbenau Freienhufen
          29.08.2004 24.10.2004 07.11.2004 21.11.2004 05.12.2004 12.12.2004
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Laura Netzker  SV Calau 120,0 3325 24,0 660 24,0 643 24,0 676 24,0 653 23,0 628 24,0 693
2  Melanie Süptitz  KSV Altdöbern 1992 112,0 3213 21,5 629 23,0 624 22,0 649 22,5 648 21,0 621 23,0 663
3  Julia Gohlisch  SV Calau 110,5 3208 21,5 629 21,5 606 23,0 666 22,5 648 20,0 615 22,0 659
4  Anika Milkereit  SV Calau 108,5 3171 23,0 650 21,5 609 21,0 644 21,0 641 22,0 627 20,0 650
5  Janine Federau  1.KSV Vetschau 105,0 3112 20,0 618 20,0 579 19,0 589 20,0 613 24,0 646 21,0 656
6  Sophie Witsch  1.KSV Vetschau 96,0 2986 19,0 598 19,0 577 20,0 633 19,0 608 19,0 610 19,0 558
Jugend B männlich
      Gesamt Calau Vetschau Altdöbern 07.11.2005 Großräschen Lübbenau Freienhufen
          29.08.2004 24.10.2004 07.11.2004 21.11.2004 05.12.2004 12.12.2004
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Chris Hennig  ESV Lok Lübbenau 118,0 3229 24,0 641 21,0 600 24,0 661 24,0 651 23,0 612 23,0 664
2  Key-Uwe Meyer  SV Calau 117,0 3224 23,0 598 23,0 609 23,0 651 23,0 647 24,0 623 24,0 694
3  Markus Lehmann  1.KSV Vetschau 106,0 2982 21,0 564 24,0 624 21,0 587 18,0 551 21,0 592 19,0 615
4  Tony Marko  KSV Altdöbern 1992 105,0 3106 0,0 0 20,0 595 22,0 647 21,0 623 20,0 588 22,0 653
5  Tom Rieger  SV Calau 97,0 2815 22,0 585 19,0 521 19,0 568 16,0 532 19,0 571 18,0 570
6  Tobius Nitschke  KSV Altdöbern 1992 91,0 2690 20,0 549 14,0 420 18,0 538 19,0 561 18,0 536 16,0 506
7  Kevin Hauch  1.KSV Vetschau 84,0 2409 19,0 547 22,0 605 0,0 0 22,0 624 0,0 0 21,0 633
8  Jonas Schwarzkopf  SV Calau 83,0 2359 17,0 440 17,0 445 16,0 462 15,0 431 16,0 504 17,0 508
9  Marius Reinhardt  SV Calau 82,0 2458 16,0 429 15,0 431 17,0 470 17,0 541 17,0 527 15,0 491
10  Nico Brüning  KV Germania Freienhufen 82,0 2414 0,0 0 0,0 0 20,0 584 20,0 604 22,0 607 20,0 619
11  Tobias Reichelt  SV Calau 78,0 2332 18,0 543 16,0 432 15,0 445 14,0 428 15,0 481 14,0 431
12  William Goroncy  TSG Lübbenau 63 74,0 2136 15,0 389 18,0 450 14,0 437 0,0 0 14,0 458 13,0 402
Jugend A weiblich
      Gesamt Calau Vetschau Altdöbern 07.11.2005 Großräschen Lübbenau Freienhufen
          29.08.2004 24.10.2004 07.11.2004 21.11.2004 05.12.2004 12.12.2004
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Ariane Schlumbach  1.KSV Vetschau 118,5 3424 23,0 668 24,0 687 23,5 672 24,0 690 23,0 662 24,0 707
2  Julia Hantow  1.KSV Vetschau 117,5 3418 24,0 701 23,0 666 23,5 672 23,0 668 24,0 701 23,0 676
3  Janine Beese  SV Calau 110,0 3163 22,0 590 22,0 619 22,0 617 22,0 652 22,0 649 22,0 626
Jugend A männlich
      Gesamt Calau Vetschau Altdöbern 07.11.2005 Großräschen Lübbenau Freienhufen
          29.08.2004 24.10.2004 07.11.2004 21.11.2004 05.12.2004 12.12.2004
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Robert Neumann  TSG Lübbenau 63 116,0 3609 20,0 709 23,0 718 24,0 701 23,0 741 22,0 703 24,0 746
2  Peter Jeske  SV Großräschen 110,0 3613 21,0 716 22,0 715 18,0 687 24,0 742 23,0 706 20,0 734
3  Michael Kschiwan  1.KSV Vetschau 109,0 3610 24,0 749 24,0 722 21,0 694 17,0 704 16,0 683 23,0 741
4  Tom Kubasik  SV Großräschen 103,0 3534 22,0 717 20,0 704 22,0 697 16,0 703 21,0 696 18,0 720
5  Patrick Diestel  1.KSV Vetschau 101,0 3536 13,5 688 19,0 691 16,0 678 21,0 717 24,0 715 21,0 735
6  Rocco Faustmann  1.KSV Vetschau 98,0 3511 18,0 704 21,0 705 17,0 683 22,0 724 20,0 695 15,0 700
7  Martin Grumbt  SV Großräschen 95,0 3479 19,0 705 14,5 674 23,0 699 19,5 709 19,0 692 14,0 684
8  Sebastian Zenker  SV Großräschen 89,0 3473 16,5 692 16,0 676 20,0 690 19,5 709 0,0 0 17,0 706
9  Christian Lehnert  SV Calau 81,0 3477 15,0 691 12,5 671 19,0 688 13,0 687 15,0 681 19,0 730
10  Martin Winzer  KV Germania Freienhufen 80,0 3487 11,5 687 9,0 621 14,5 677 18,0 705 14,0 678 22,0 740
11  Christian Kocikowski  ESV Lübbenau 77,5 3435 13,5 688 17,0 681 14,5 677 15,0 702 17,5 687 13,0 682
12  Tobias Gluch  KV Germania Freienhufen 74,5 3433 16,5 692 12,5 671 0,0 0 12,0 682 17,5 687 16,0 701
13  Steven Lehnigk  SV Großräschen 69,0 3397 9,0 657 18,0 690 13,0 675 14,0 697 13,0 662 11,0 673
14  Rico Handta  KV Germania Freienhufen 56,0 3270 10,0 660 10,0 652 11,0 657 11,0 622 12,0 660 12,0 679
15  Christian  Koszy  ESV Lok Lübbenau 49,5 2077 23,0 733 14,5 674 12,0 670 0,0 0 0,0 0 0,0 0
16  Martin Lehmann  1.KSV Vetschau 47,0 3018 8,0 593 8,0 609 0,0 0 10,0 616 11,0 575 10,0 625
17  Martin Wenzel  1.KSV Vetschau 22,5 1351 11,5 687 11,0 664 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
  Streichergebnis