Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2006 / 2007
Jugend B weiblich
      Gesamt Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005  Calau 05.11.2006  Altdöbern 19.11.2006  Großräschen 03.12.2006  Vetschau 10.12.2006 
          10.09.2006 17.09.2006 05.11.2006 19.11.2006 03.12.2006 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Jennifer Schauer  KSV Altdöbern 1992 120,0 3272 24,0 684 24,0 684 24,0 663 24,0 647 24,0 635 24,0 643
2  Franziska Kasper  KSV Altdöbern 1992 112,0 2691 23,0 573 23,0 597 22,0 509 22,0 511 22,0 501 21,0 552
3  Lysanne Passeck  1.KSV Vetschau 111,0 2724 0,0 0 22,0 548 21,0 471 23,0 607 23,0 542 22,0 556
4  Anne Konzack  1.KSV Vetschau 109,0 2493 0,0 0 21,0 544 23,0 552 21,0 425 21,0 412 23,0 560
Jugend B männlich
      Gesamt Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005  Calau 05.11.2006  Altdöbern 19.11.2006  Großräschen 03.12.2006  Vetschau 10.12.2006 
          10.09.2006 17.09.2006 05.11.2006 19.11.2006 03.12.2006 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Key-Uwe Meyer  SV Calau 120,0 3301 24,0 675 24,0 689 24,0 681 24,0 654 24,0 631 24,0 646
2  Chris Hennig  ESV Lok Lübbenau 114,0 3255 23,0 668 22,0 678 20,0 641 23,0 647 23,0 627 23,0 635
3  Nico Brüning  KV Germ. Freienhufen 111,0 3246 21,0 650 23,0 680 23,0 661 22,0 641 19,0 613 22,0 614
4  Tom Rieger  SV Calau 100,0 3171 20,0 644 21,0 663 21,0 643 21,0 632 17,0 589 15,0 580
5  Marvin Bahlo  TSG Lübbenau 63 97,0 3121 17,0 621 20,0 657 19,0 640 19,0 619 18,0 595 21,0 610
6  Rico Mudra  TSG Lübbenau 63 94,0 3124 22,0 660 18,0 630 16,0 614 15,0 588 20,0 616 18,0 604
7  Marius Reinhardt  SV Calau 93,5 3101 15,0 605 19,0 637 22,0 652 12,0 568 21,0 619 16,5 588
8  Florian Schmaler  KV Germ. Freienhufen 84,0 3028 14,0 602 14,0 593 17,0 615 17,0 598 22,0 620 0,0 0
9  Erik Buuck  TSG Lübbenau 63 83,5 3017 18,0 623 11,0 551 14,0 597 18,0 614 14,0 577 19,5 606
10  Jonas Schwarzkopf  SV Calau 80,5 2999 16,0 606 16,0 605 18,0 630 11,0 564 11,0 552 19,5 606
11  Tobias Reichelt  SV Calau 80,0 3007 13,0 599 17,0 609 15,0 600 20,0 621 15,0 578 0,0 0
12  Manuel Baumert  TSG Lübbenau 63 73,0 2944 12,0 582 15,0 599 13,0 595 16,0 594 16,0 587 13,0 569
13  William Goroncy  TSG Lübbenau 63 71,5 2926 19,0 627 12,0 569 11,0 572 9,0 508 13,0 570 16,5 588
14  Stefan Lehmann  SV Calau 58,0 2785 10,0 517 13,0 593 9,0 535 14,0 585 0,0 0 12,0 555
15  Christopher Peter  1.KSV Vetschau 49,0 2653 0,0 0 7,0 486 8,0 516 13,0 584 10,0 548 11,0 519
16  Tom Donath  KV Germ. Freienhufen 46,0 2493 9,0 416 9,0 540 7,0 492 10,0 523 9,0 540 9,0 474
17  Felix Dünnbier  SV Calau 46,0 2233 0,0 0 8,0 512 12,0 588 0,0 0 12,0 560 14,0 573
18  Marten Wittek  SV Calau 41,0 2166 11,0 577 10,0 543 10,0 539 0,0 0 0,0 0 10,0 507
Jugend A weiblich
      Gesamt Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005  Calau 05.11.2006  Altdöbern 19.11.2006  Großräschen 03.12.2006  Vetschau 10.12.2006 
          10.09.2006 17.09.2006 05.11.2006 19.11.2006 03.12.2006 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Anika Milkereit  SV Calau 116,5 3566 24,00 717 24,0 744 24,0 716 21,0 680 22,5 695 22,0 694
2  Melanie Süptitz  KSV Altdöbern 1992 114,0 3519 22,00 691 23,0 720 22,0 702 23,0 697 24,0 709 21,0 672
3  Julia Gohlisch  SV Calau 113,5 3520 21,00 688 21,0 711 23,0 706 24,0 707 22,5 695 23,0 701
4  Laura Netzker  SV Calau 112,0 3519 23,00 712 22,0 717 21,0 697 22,0 696 21,0 692 24,0 702
5  Carolin Pietrzak  SV Großräschen 80,0 2655 0,00 0 20,0 665 20,0 672 20,0 655 20,0 663 0,0 0
Jugend A männlich
      Gesamt Kirchhain       27.08.2006 Lübbenau       10.09.2006 Freienhufen 17.09.2005  Calau 05.11.2006  Altdöbern 19.11.2006  Großräschen 03.12.2006  Vetschau 
          26.08.2006 10.09.2006 17.09.2006 05.11.2006 19.11.2006 03.12.2006 10.12.2006
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Christian Lehnert  SV Calau 120,0 3554 24,0 703 24,0 704 22,0 732 24,0 729 24,0 704 21,5 705 24,0 714
2  Robert Neumann  TSG Lübbenau 63 113,0 3562 0,0 0 23,0 701 24,0 748 22,0 714 23,0 699 0,0 0 21,0 700
3  Christian Kocikowski  ESV Lübbenau 109,0 3514 22,0 697 22,0 696 19,0 721 20,5 713 19,5 694 21,5 705 23,0 703
4  Sebastian Zenker  SV Großräschen 107,5 3559 0,0 0 18,0 681 20,5 727 20,5 713 21,5 697 23,0 721 22,0 701
5  Martin Appelt  SG Kirchhain 107,0 3512 23,0 699 21,0 694 18,0 715 23,0 718 18,0 690 20,0 703 20,0 698
6  Steffen Manigk  SG Kirchhain 97,5 3487 21,0 693 0,0 0 0,0 0 18,0 696 17,0 689 24,0 731 17,5 678
7  Florian Slowik  KSV Altdöbern 1992 97,5 3481 0,0 0 19,0 689 17,0 701 19,0 711 21,5 697 19,0 688 19,0 696
8  Martin Wenzel  1.KSV Vetschau 94,0 3465 19,0 677 0,0 0 20,5 727 17,0 683 19,5 694 18,0 684 17,5 678
9  Markus Lehmann  1.KSV Vetschau 86,0 3404 18,0 676 20,0 690 16,0 700 15,0 633 15,0 661 17,0 667 15,0 671
10  Martin Lehmann  1.KSV Vetschau 79,5 3302 16,0 655 15,5 658 15,0 692 16,0 639 16,0 674 15,0 643 16,0 676
11  Kevin Hauch  1.KSV Vetschau 73,5 3312 15,0 649 15,5 658 13,0 672 0,0 0 0,0 0 16,0 663 14,0 670
12  Chris Waldbach  1.KSV Vetschau 62,0 3271 17,0 657 17,0 663 14,0 675 14,0 627 14,0 644 14,0 632 0,0 0
13  Tobias Gluch  KV Germ. Freienhufen 43,0 1419 20,0 686 0,0 0 23,0 733 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Jugend A männlich  wegen fehlerhafter Übermittlung des Starttermins für die Jugend A des 1. Spieltages - 7 Turniere und 2 Streichergebnisse
  Streichergebnis