Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2007 / 2008
Jugend B weiblich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Calau 05.11.2006  Freienhufen Kirchhain Lübbenau 
          23.09.2007 07.10.2007 04.11.2007 18.11.2007 01.12.2007 16.12.2007
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Jennifer Schauer  KSV Altdöbern 1992 120,0 3959 24,0 739 24,0 788 24,0 798 24,0 813 24,0 751 24,0 809
4  Lysanne Passeck  1.KSV Vetschau 113,0 3563 0,0 0 22,0 688 23,0 683 22,0 710 23,0 709 23,0 773
2  Lisa Marie Lösch  1.KSV Vetschau 112,0 3486 22,0 650 23,0 693 22,0 611 23,0 731 22,0 689 22,0 762
3  Franziska Kasper  KSV Altdöbern 1992 106,0 3068 23,0 664 21,0 633 19,0 544 20,0 534 21,0 561 21,0 676
5  Paula Wahn  1.KSV Vetschau 100,0 2698 0,0 0 20,0 528 20,0 556 21,0 551 20,0 548 19,0 515
6  Christin Zimmermann  1.KSV Vetschau 81,0 2165 21,0 483 19,0 498 21,0 565 0,0 0 0,0 0 20,0 619
Jugend B männlich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Calau 05.11.2006  Freienhufen Kirchhain Lübbenau 
          23.09.2007 07.10.2007 04.11.2007 18.11.2007 01.12.2007 16.12.2007
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Tom Rieger  SV Calau 114,0 3849 18,0 744 23,5 754 22,0 760 24,0 804 24,0 753 20,5 778
2  Manuel Baumert  TSG Lübbenau 63 113,5 3841 22,0 763 23,5 754 20,0 753 23,0 789 23,0 747 22,0 788
3  Marvin Bahlo  TSG Lübbenau 63 112,0 3829 20,0 746 22,0 752 23,0 762 22,0 787 22,0 734 23,0 794
4  William Goroncy  TSG Lübbenau 63 109,5 3824 24,0 780 21,0 749 19,0 748 20,5 774 20,0 726 24,0 795
5  Kevin Kolitsch  1.KSV Vetschau 100,5 3725 17,0 743 19,0 722 24,0 774 18,0 727 19,0 724 20,5 778
6  Rico Mudra  TSG Lübbenau 63 96,0 3711 19,0 745 20,0 736 18,0 741 15,0 721 21,0 729 18,0 760
7  Tobias Reichelt  SV Calau 92,5 3706 21,0 754 17,0 710 17,0 737 20,5 774 17,0 693 17,0 748
8  Tom Donath  KV Germ. Freienhufen 85,0 3607 16,0 742 18,0 713 16,0 732 17,0 724 18,0 696 14,0 720
12  Florian Schmaler  KV Germ. Freienhufen 82,0 3639 23,0 772 14,0 704 15,0 715 11,0 677 0,0 0 19,0 771
9  Marius Reinhardt  SV Calau 79,5 3528 15,0 720 15,5 708 14,0 689 19,0 742 16,0 669 13,0 720
10  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 72,0 3474 12,0 641 13,0 691 12,0 663 16,0 723 15,0 667 16,0 730
11  Stefan Lehmann  SV Calau 64,5 3321 14,0 692 15,5 708 8,0 585 13,0 688 14,0 648 7,0 649
14  Jonas Schwarzkopf  SV Calau 60,0 3186 0,0 0 12,0 677 21,0 759 10,0 624 9,0 460 8,0 666
13  Wilhelm Weidlich  1.KSV Vetschau 58,0 3311 11,0 608 11,0 665 11,0 647 12,0 683 13,0 628 11,0 688
15 Christopher Peter  1.KSV Vetschau 54,0 3248 13,0 687 10,0 633 10,0 641 0,0 0 12,0 606 9,0 681
17  Marten Wittek  SV Calau 51,0 2907 0,0 0 9,0 612 9,0 613 8,0 464 10,0 497 15,0 721
16  Damon Schmidt  1.KSV Vetschau 50,0 2665 0,0 0 0,0 0 13,0 683 14,0 689 11,0 595 12,0 698
18  Maximilian Kasper  KSV Altdöbern 1992 44,0 2892 10,0 563 8,0 448 7,0 583 9,0 613 0,0 0 10,0 685
Jugend A weiblich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Calau 05.11.2006  Freienhufen Kirchhain Lübbenau 
          23.09.2007 07.10.2007 04.11.2007 18.11.2007 01.12.2007 16.12.2007
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Laura Netzker  SV Calau 120,0 4195 24,00 842 24,0 838 24,0 841 0,0 0 24,0 831 24,0 843
2  Julia Gohlisch  SV Calau 93,0 3218 0,00 0 23,0 821 23,0 816 24,0 784 0,0 0 23,0 797
3  Melanie Süptitz  KSV Altdöbern 1992 23,0 813 23,00 813 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Jugend A männlich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Calau 05.11.2006  Freienhufen Kirchhain Lübbenau 
          23.09.2007 07.10.2007 04.11.2007 18.11.2007 01.12.2007 16.12.2007
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Martin Appelt  SG Kirchhain 117,0 4341 23,0 843 24,0 855 23,0 875 23,0 882 23,0 864 24,0 865
2  Christian Lehnert  SV Calau 115,0 4343 24,0 853 18,5 825 24,0 879 24,0 901 22,0 860 21,0 850
3  Steffen Manigk  SG Kirchhain 109,0 4309 18,0 818 21,0 844 22,0 869 22,0 879 24,0 880 20,0 837
4  Christian Kocikowski  ESV Lok Lübbenau 108,0 4252 22,0 838 18,5 825 21,0 859 21,0 856 21,0 843 23,0 856
5  Key-Uwe Meyer  SV Calau 103,0 4204 21,0 827 23,0 853 20,0 847 17,0 848 17,0 824 22,0 853
6  Martin Lehmann  1.KSV Vetschau 93,0 4147 19,5 822 20,0 834 18,5 843 16,0 835 18,0 827 17,0 821
9  Nico Brüning  KV Germ. Freienhufen 90,5 4169 17,0 817 0,0 0 18,5 843 18,0 849 19,0 831 18,0 829
7  Chris Hennig  ESV Lok Lübbenau 90,0 4176 16,0 816 22,0 851 17,0 839 19,0 852 16,0 815 16,0 819
8  Robby Volkland  SG Kirchhain 85,0 4075 15,0 791 15,0 770 0,0 0 20,0 854 20,0 843 15,0 817
9  Markus Lehmann  1.KSV Vetschau 81,0 4076 14,0 783 17,0 821 15,0 789 15,0 825 15,0 809 19,0 832
10  Florian Slowik  KSV Altdöbern 1992 51,5 2448 19,5 822 16,0 807 16,0 819 0,0 0 0,0 0 0,0 0
  Streichergebnis