Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2008 / 2009
Jugend B weiblich
      Gesamt Lübbenau Freienhufen Großräschen Altdöbern Vetschau Calau
          28.09.2008 05.10.2008 16.11.2008 23.11.2008 07.12.2008 14.12.2008
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Lysanne Passek  1.KSV Vetschau 118,5 3749 24,0 758 24,0 759 24,0 754 22,5 717 24,0 761 22,0 708
2  Charline Handke  1.KSV Vetschau 115,0 3653 23,0 734 22,0 735 22,0 700 24,0 718 22,0 744 24,0 722
3  Lisa Marie Lösch  1.KSV Vetschau 110,5 3597 21,0 717 21,0 687 23,0 724 22,5 717 21,0 720 23,0 719
4  Lena Kobert  KV Germ. Freienhufen 110,0 3645 22,0 725 23,0 757 21,0 670 21,0 703 23,0 755 21,0 705
5  Christin Zimmermann  1.KSV Vetschau 98,0 3335 20,0 678 19,0 567 20,0 668 20,0 692 19,0 648 19,0 649
6  Paula Wahn  1.KSV Vetschau 96,0 3301 0,0 0 20,0 645 19,0 655 19,0 674 18,0 647 20,0 680
7  Elisabeth Dietzel  SV Calau 93,0 3141 19,0 636 18,0 557 18,0 645 17,0 528 20,0 664 18,0 639
8  Sidney Ullmann  1.KSV Vetschau 86,0 2491 18,0 494 16,0 394 17,0 599 18,0 554 17,0 450 0,0 0
9  Svenja Passek  1.KSV Vetschau 83,0 2354 17,0 483 17,0 415 16,0 503 16,0 497 16,0 410 17,0 456
Jugend B männlich
      Gesamt Lübbenau Freienhufen Großräschen Altdöbern Vetschau Calau
          28.09.2008 05.10.2008 16.11.2008 23.11.2008 07.12.2008 14.12.2008
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Marvin Bahlo  TSG Lübbenau 63 109,5 3878 23,0 794 19,0 777 23,0 754 24,0 784 20,5 769 16,0 723
2  Florian Schmaler  KV Germ. Freienhufen 109,0 3865 21,5 792 22,0 807 24,0 760 17,0 757 20,5 769 21,0 737
3  Kevin Kolitsch  1.KSV Vetschau 102,0 3877 18,0 783 23,0 809 12,0 717 23,0 781 23,0 790 15,0 714
4  Tom Rieger  SV Calau 101,5 3832 19,0 788 21,0 802 22,0 743 20,5 768 0,0 0 19,0 731
5  Peter Christopher  1.KSV Vetschau 98,0 3871 17,0 782 24,0 816 13,0 718 19,0 763 24,0 797 14,0 713
6  William Goroncy  TSG Lübbenau 63 95,5 3805 21,5 792 20,0 795 15,0 723 10,0 698 17,0 755 22,0 740
7  Tobias Reichelt  SV Calau 93,0 3756 24,0 800 16,0 739 17,0 727 18,0 760 13,0 731 18,0 730
8  Tom Döge  KV Germ. Freienhufen 85,5 3725 14,0 758 0,0 0 19,5 736 13,0 733 22,0 773 17,0 725
9  Marius Reinhardt  SV Calau 83,5 3737 12,0 749 6,0 665 14,0 722 22,0 779 15,5 752 20,0 735
10  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 81,0 3735 20,0 789 17,0 751 18,0 733 14,0 739 12,0 723 7,0 685
11  Manuel Baumert  TSG Lübbenau 63 79,5 3735 16,0 778 18,0 766 16,0 726 11,0 701 18,0 759 11,5 706
12  Marten Wittek  SV Calau 74,0 3682 15,0 759 13,5 727 21,0 742 0,0 0 15,5 752 9,0 702
13  Rico Mudra  TSG Lübbenau 63 72,5 3662 10,5 743 12,0 723 7,0 675 16,0 744 10,0 706 24,0 746
14  Stefan Lehmann  SV Calau 68,5 3555 0,0 0 9,0 706 19,5 736 8,0 673 9,0 696 23,0 744
15  Christian Frahm  ESV Lok Lübbenau 62,5 3612 10,5 743 7,0 699 11,0 710 9,0 686 19,0 762 13,0 711
16  Wilhelm Weidlich  1.KSV Vetschau 59,0 3565 8,0 693 10,0 711 9,0 687 20,5 768 8,0 693 11,5 706
17  Jonas Schwarzkopf  SV Calau 57,0 3626 13,0 755 8,0 701 10,0 695 12,0 731 14,0 744 8,0 700
18  Markus Jakobasch  SV Calau 56,5 3600 9,0 725 13,5 727 8,0 686 15,0 741 11,0 721 6,0 681
19  Max Goschiniak  KV Germ. Freienhufen 38,0 3354 7,0 690 11,0 713 6,0 648 7,0 650 7,0 653 5,0 674
20  Joseph Carl  TSG Lübbenau 63 31,0 2104 6,0 671 15,0 730 0,0 0 0,0 0 0,0 0 10,0 703
Jugend A weiblich
      Gesamt Freienhufen Großräschen Altdöbern Vetschau Kirchhain
          05.10.2008 16.11.2008 23.11.2008 07.12.2008 14.12.2009
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Jennifer Schauer  KSV Altdöbern 1992 96,0 3302 24,00 845 24,0 821 24,0 805 24,0 825 24,0 811
2  Jane Hinze  1.KSV Vetschau 92,0 2838 23,00 729 23,0 717 23,0 692 23,0 700 23,0 632
Jugend A männlich
      Gesamt Freienhufen Großräschen Altdöbern Vetschau Kirchhain
          05.10.2008 16.11.2008 23.11.2008 07.12.2008 14.12.2009
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Steffen Manigk  SG Kirchhain 94,0 3390 24,0 878 22,0 849 23,0 820 24,0 855 23,0 837
2  Martin Appelt  SG Kirchhain 92,0 3371 22,0 862 21,0 833 24,0 822 22,0 843 24,0 844
3  Markus Lehmann  1.KSV Vetschau 90,0 3360 21,0 849 24,0 855 22,0 810 23,0 846 20,0 798
4  Nico Brüning  KV Germ. Freienhufen 86,0 3326 23,0 867 23,0 850 20,0 802 20,0 807 19,0 791
5  Martin Kühn  SG Kirchhain 84,0 3268 20,0 828 20,0 816 21,0 809 21,0 809 22,0 822
6  Marco Dittrich  SG Kirchhain 78,0 3192 19,0 799 19,0 799 0,0 0 19,0 777 21,0 817
7  Christian Jurisch  SV Großräschen 72,0 2991 18,0 735 18,0 758 0,0 0 18,0 752 18,0 746
  Streichergebnis