Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2009 / 2010
Jugend B weiblich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Calau Lübbenau Freienhufen  
          27.09.2009 08.11.2009 15.11.2009 06.12.2009 13.12.2009  
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Charline Handke  1.KSV Vetschau 95,0 3125 22,5 766 23,0 762 24,0 772 24,0 788 24,0 803  
2  Lena Kobert  KV Germania Freienhufen 93,0 3020 20,0 740 24,0 767 23,0 748 23,0 728 23,0 777  
3  Lisa Marie Lösch  1.KSV Vetschau 85,0 2555 24,0 795 18,0 268 22,0 726 18,0 91 21,0 766  
4  Sidney Ullmann  1.KSV Vetschau 83,0 2796 19,0 672 22,0 706 20,0 669 21,0 709 20,0 712  
5  Elisabeth Dietzel  SV Calau 83,0 2767 18,0 655 21,0 681 21,0 677 22,0 719 19,0 690  
6  Christin Zimmermann  1.KSV Vetschau 82,0 2497 21,0 745 19,0 273 0,0 0 20,0 707 22,0 772  
7  Beatrice Klinghammer  SV Calau 58,0 1706 0,0 0 20,0 574 19,0 621 19,0 511 0,0 0  
8  Lysanne Passek  1.KSV Vetschau 22,5 766 22,5 766 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
Jugend B männlich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Calau Lübbenau Freienhufen  
          27.09.2009 08.11.2009 15.11.2009 06.12.2009 13.12.2009  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 93,0 3111 24,0 787 24,0 775 22,0 757 22,0 755 23,0 794  
2  Stefan Lehmann  SV Calau 90,0 3050 22,0 770 22,0 757 23,0 764 23,0 759 19,0 748  
3  Fritz Hartmann  1.KSV Vetschau 88,0 3067 0,0 0 21,0 747 21,0 746 24,0 790 22,0 784  
4  Tom Döge  KV Germania Freienhufen 84,0 3026 17,0 718 23,0 758 17,0 725 20,0 745 24,0 798  
5  Wilhelm Weidlich  1.KSV Vetschau 81,0 2958 23,0 781 17,0 693 24,0 766 17,0 620 17,0 718  
6  Max Goschiniak  KV Germania Freienhufen 79,0 2977 19,0 739 20,0 737 19,0 738 0,0 0 21,0 763  
7  Jonas Schwarzkopf  SV Calau 78,0 2973 21,0 759 19,0 724 20,0 743 18,0 733 18,0 747  
8  Markus Jakobasch  SV Calau 75,0 2953 18,0 721 18,0 703 18,0 732 19,0 744 20,0 756  
9  Marius Reinhardt  SV Calau 20,0 755 20,0 755 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
Jugend A weiblich
      Gesamt Altdöbern Kirchhain Vetschau Calau Lübbenau Großräschen
          27.09.2009 11.10.2009 08.11.2009 15.11.2009 06.12.2009 13.12.2009
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Jennifer Schauer  KSV Altdöbern 1992 120,0 4134 24,0 823 24,0 825 24,0 818 24,0 829 24,0 845 24,0 817
5  Caroline Krause  SG Kirchhain 92,0 3159 23,0 759 0,0 0 0,0 0 23,0 814 23,0 792 23,0 794
Jugend A männlich
      Gesamt Altdöbern Kirchhain Vetschau Calau Lübbenau Großräschen
          27.09.2009 11.10.2009 08.11.2009 15.11.2009 06.12.2009 13.12.2009
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Steffen Manigk  SG Kirchhain 117,0 4260 19,5 823 24,0 863 22,0 849 24,0 841 23,0 855 24,0 852
2  Otto Richter  SG Kirchhain 107,5 4151 24,0 845 20,0 824 21,0 828 20,0 814 0,0 0 22,5 840
3  Martin Kühn  SG Kirchhain 106,5 4179 23,0 838 23,0 862 17,5 812 21,0 818 22,0 849 0,0 0
4  Markus Lehmann  1.KSV Vetschau 104,5 4176 0,0 0 17,0 815 23,0 854 22,0 819 24,0 857 18,5 831
5  Marvin Bahlo  TSG Lübbenau 63 102,5 4142 21,5 826 21,0 833 20,0 827 19,0 813 21,0 843 16,0 819
6  William Goroncy  TSG Lübbenau 63 97,0 4119 19,5 823 0,0 0 17,5 812 23,0 821 20,0 833 17,0 830
7  Kevin Kolitsch  1.KSV Vetschau 96,5 4086 0,0 0 19,0 817 24,0 859 16,0 800 15,0 770 22,5 840
8  Martin Appelt  SG Kirchhain 95,0 4116 21,5 826 22,0 834 15,0 798 17,0 806 16,0 819 18,5 831
9  Tobias Reichelt  SV Calau 88,0 4028 17,0 781 0,0 0 19,0 817 18,0 807 19,0 830 15,0 793
10  Robby Volkland  SG Kirchhain 87,0 4080 18,0 820 18,0 816 0,0 0 14,0 790 17,0 820 20,0 834
11  Christian Jurisch  SV Großräschen 86,0 4073 0,0 0 16,0 800 16,0 811 15,0 798 18,0 825 21,0 839
Jugend C männlich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Calau Lübbenau Freienhufen
          27.09.2009 08.11.2009 15.11.2009 06.12.2009 13.12.2009
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Simon Perrasch  1.KSV Vetschau 69,0 2790 16,0 651 16,0 681 16,0 690 21,0 752 16,0 667
  Streichergebnis