Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2010 / 2011
Jugend B weiblich
      Gesamt Calau Freienhufen Vetschau Großräschen Lübbenau  
          26.09.2010 07.11.2010 14.11.2010 28.11.2010 12.12.2010  
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Lena Kobert  KV Germania Freienhufen 95,0 3111 23,0 752 24,0 794 23,0 746 24,0 773 24,0 792  
2  Christin Zimmermann  1.KSV Vetschau 94,0 3088 24,0 760 23,0 793 24,0 767 0,0 0 23,0 768  
3  Sidney Ullmann  1.KSV Vetschau 89,0 2889 0,0 0 22,0 728 22,0 728 23,0 703 22,0 730  
4  Beatrice Klinghammer  SV Calau 85,0 2727 21,0 696 21,0 634 21,0 696 22,0 701 19,0 586  
5  Emily Berno  KV Germania Freienhufen 78,0 2389 19,0 586 20,0 589 19,0 598 0,0 0 20,0 616  
6  Frances Nickel  1.KSV Vetschau 61,0 1970 20,0 691 0,0 0 20,0 643 0,0 0 21,0 636  
7  Elisabeth Dietzel  SV Calau 22,0 742 22,0 742 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0  
Jugend B männlich
      Gesamt Calau Freienhufen Vetschau Großräschen Lübbenau  
          26.09.2010 07.11.2010 14.11.2010 28.11.2010 12.12.2010  
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz  
1  Stefan Lehmann  SV Calau 93,0 3142 23,0 758 24,0 802 22,0 774 22,0 766 24,0 808  
2  Max Goschiniak  KV Germ. Freienhufen 91,0 3125 24,0 762 23,0 799 24,0 784 19,0 711 20,0 780  
3  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 88,0 3124 20,0 739 22,0 785 21,0 768 23,0 782 22,0 789  
4  Jamie Netzker  SV Großräschen 87,0 3090 19,0 732 21,0 781 19,0 729 24,0 787 23,0 790  
5  Wilhelm Weidlich  1.KSV Vetschau 86,0 3060 21,0 753 20,0 779 23,0 780 21,0 745 21,0 782  
6  Paul Weber  SV Großräschen 71,0 2866 0,0 0 18,0 717 15,0 660 20,0 731 18,0 758  
7  Fabian Huse  1.KSV Vetschau 67,0 2513 0,0 0 17,0 649 17,0 694 18,0 595 15,0 575  
8  Simon Perrasch  1.KSV Vetschau 59,0 2224 22,0 755 19,0 741 18,0 728 0,0 0 0,0 0  
9  Maximilian Kasper  KSV Altdöbern 1992 39,0 1503 0,0 0 0,0 0 20,0 739 0,0 0 19,0 764  
10  Robin Burdack  KSV Altdöbern 1992 32,0 1418 0,0 0 0,0 0 16,0 681 0,0 0 16,0 737  
11  Philipp Noack  KSV Altdöbern 1992 17,0 743 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 17,0 743  
Jugend A weiblich
      Gesamt Calau Kirchhain Freienhufen Vetschau Altdöbern Lübbenau
          26.09.2010 31.10.2010 07.11.2010 14.11.2010 28.11.2010 12.12.2010
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Jennifer Schauer  KSV Altdöbern 1992 119,0 4182 24,00 836 24,0 825 22,0 844 24,0 858 23,0 802 24,0 861
2  Charline Handke  1.KSV Vetschau 115,0 4100 23,00 796 23,0 815 23,0 848 22,0 833 24,0 808 22,0 815
3  Lisa Marie Lösch  1.KSV Vetschau 114,0 4091 22,00 776 0,0 0 24,0 853 23,0 850 22,0 796 23,0 816
4  Sandra Kuschela  KV Germania Freienhufen 106,0 3813 21,00 746 22,0 722 21,0 820 21,0 722 21,0 766 21,0 759
5  Charlyn Jahn  KV Germania Freienhufen 101,0 3472 20,00 687 21,0 669 20,0 691 20,0 703 20,0 695 20,0 714
Jugend A männlich
      Gesamt Calau Kirchhain Freienhufen Vetschau Altdöbern Lübbenau
          26.09.2010 31.10.2010 07.11.2010 14.11.2010 28.11.2010 12.12.2010
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Florian Schmaler  KV Germania Freienhufen 117,0 4119 24,0 821 24,0 831 23,0 837 22,0 822 24,0 808 0,0 0
2  Christian Frahm  ESV Lok Lübbenau 110,5 4092 0,0 0 23,0 829 22,0 831 24,0 833 22,5 789 19,0 810
3  Jonas Schwarzkopf  SV Calau 109,0 4107 21,0 802 21,0 806 24,0 848 21,0 821 21,0 783 22,0 830
4  William Goroncy  TSG Lübbenau 63 108,0 4093 19,0 798 22,0 820 20,5 828 20,0 817 22,5 789 23,0 839
5  Tom Rieger  SV Calau 105,0 4007 23,0 816 20,0 785 0,0 0 19,0 801 19,0 758 24,0 847
6  Markus Jakobasch  SV Calau 95,5 3977 18,0 797 19,0 782 20,5 828 0,0 0 18,0 755 20,0 815
7  Tobias Tom Schütze  1.KSV Vetschau 70,0 2748 17,0 690 18,0 652 0,0 0 18,0 682 17,0 724 0,0 0
8  Martin Kühn  SG Kirchhain 64,0 2463 22,0 815 0,0 0 19,0 823 23,0 825 0,0 0 0,0 0
9  Tobias Reichelt  SV Calau 61,0 2379 20,0 799 0,0 0 0,0 0 0,0 0 20,0 760 21,0 820
  Streichergebnis