Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2012 / 2013
Jugend B weiblich
      Gesamt Lübbenau Calau Vetschau Altdöbern Großräschen Freienhufen
          09.09.2012 21.10.2012 04.11.2012 18.11.2012 25.11.2012 09.12.2012
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Lena Kobert  KV Germania Freienhufen 120,0 3920 24,0 794 24,0 757 24,0 764 23,0 772 24,0 810 24,0 795
2  Beatrice Klinghammer  SV Calau 116,0 3908 23,0 787 23,0 744 23,0 755 24,0 782 23,0 792 23,0 792
3  Frances Nickel  1.KSV Vetschau 110,0 3814 22,0 761 21,0 734 22,0 749 22,0 746 22,0 772 22,0 786
4  Michèlle Kastner  1.KSV Vetschau 102,0 3310 21,0 708 19,0 714 20,0 606 20,0 717 20,0 558 21,0 721
5  Hanna Kobert  KV Germania Freienhufen 100,0 3481 20,0 674 20,0 718 19,0 339 19,0 695 21,0 675 20,0 719
6  Celin Oßmann  1.KSV Vetschau 58,0 1879 19,0 550 18,0 605 21,0 724 0,0 0 0,0 0 0,0 0
7  Emely Berno  KV Germania Freienhufen 22,0 742 0,0 0 22,0 742 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
8  Alexandra Najork  KV Germania Freienhufen 21,0 731 0,0 0 0,0 0 0,0 0 21,0 731 0,0 0 0,0 0
Jugend B männlich
      Gesamt Lübbenau Calau Vetschau Altdöbern Großräschen Freienhufen
          09.09.2012 21.10.2012 04.11.2012 18.11.2012 25.11.2012 09.12.2012
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Max Goschiniak  KV Germania Freienhufen 118,0 4028 23,0 798 21,0 770 24,0 806 24,0 789 24,0 823 23,0 812
2  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 117,0 3996 24,0 808 24,0 784 23,0 804 21,5 754 22,0 774 24,0 826
3  Domenic Müller  SV Calau 110,0 3840 22,0 749 22,0 772 22,0 751 23,0 778 18,0 731 21,0 790
4  Eric-Lukas Püttmann  KSV Altdöbern 1992 108,0 3815 20,0 731 23,0 775 0,0 0 20,0 735 23,0 779 22,0 795
5  Sascha Schneider  1.KSV Vetschau 94,0 3609 16,0 662 20,0 728 19,0 733 0,0 0 19,0 735 20,0 751
6  Niclas Cramer  1.KSV Vetschau 94,0 3549 19,0 730 15,0 610 20,0 745 19,0 709 21,0 755 0,0 0
7  Vincenz Herrmann  ESV Lok Lübbenau 91,0 3607 17,0 683 16,0 625 18,0 707 21,5 754 17,0 729 17,5 734
8  Erik Schönrock  KSV Altdöbern 1992 87,5 3485 18,0 692 19,0 720 17,0 660 16,0 670 16,0 679 17,5 734
9  Eric Blaske  SV Calau 79,0 3295 15,0 636 17,0 672 16,0 651 14,0 639 15,0 666 16,0 670
10  Marius Mertens  1.KSV Vetschau 77,0 2915 21,0 743 0,0 0 0,0 0 17,0 685 20,0 746 19,0 741
11  Justin Häusler  SV Calau 72,0 3103 14,0 584 14,0 600 0,0 0 15,0 667 14,0 590 15,0 662
12  Simon Perrasch  1.KSV Vetschau 71,0 2736 0,0 0 18,0 712 21,0 749 18,0 706 0,0 0 14,0 569
Jugend A weiblich
      Gesamt Lübbenau Calau Vetschau Altdöbern Großräschen Freienhufen
          09.09.2012 21.10.2012 04.11.2012 18.11.2012 25.11.2012 09.12.2012
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Lisa Marie Lösch  1.KSV Vetschau 118,0 4098 24,0 839 22,0 754 24,0 855 24,0 803 0,0 0 24,0 847
2  Charline Handke  1.KSV Vetschau 117,0 4086 0,0 0 24,0 821 23,0 833 23,0 795 24,0 834 23,0 803
3  Sidney Uhlmann  1.KSV Vetschau 68,0 2396 23,0 811 23,0 791 22,0 794 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Jugend A männlich
      Gesamt Lübbenau Calau Vetschau Altdöbern Großräschen Freienhufen
          09.09.2012 21.10.2012 04.11.2012 18.11.2012 25.11.2012 09.12.2012
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Christian Frahm  ESV Lok Lübbenau 114,0 4200 23,0 829 21,0 826 22,0 821 21,0 804 24,0 861 24,0 863
2  Stefan Lehmann  SV Calau 111,0 4168 18,0 801 22,0 833 21,0 819 24,0 821 23,0 854 21,0 841
3  Wilhelm Weidlich  1.KSV Vetschau 106,0 4144 24,0 853 17,0 791 23,0 848 19,0 793 16,0 826 23,0 859
4  Paul Weber  SV Großräschen 104,0 4140 20,0 809 0,0 0 24,0 850 22,0 807 19,0 837 19,0 837
5  Markus Jakobasch  SV Calau 102,5 4144 19,0 804 23,0 837 18,5 814 17,0 791 21,0 848 21,0 841
6  Jamie-Anthony Netzker  SV Großräschen 101,5 4123 22,0 823 0,0 0 18,5 814 18,0 792 22,0 853 21,0 841
7  Maximilian Kasper  KSV Altdöbern 1992 101,0 4086 21,0 810 20,0 819 20,0 817 23,0 809 17,0 831 15,0 814
8  Robin Burdack  KSV Altdöbern 1992 92,0 4084 17,0 793 19,0 807 17,0 813 20,0 801 18,0 833 18,0 830
9  Marius Reinhardt  SV Calau 91,0 4053 0,0 0 24,0 840 15,0 782 16,0 773 20,0 843 16,0 815
10  Florian Wostry  ESV Lok Lübbenau 81,0 4000 0,0 0 18,0 795 16,0 794 15,0 767 15,0 816 17,0 828
   
  Streichergebnis