Kreisfachverband Kegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2013 / 2014
Jugend B weiblich
      Gesamt Altdöbern Kirchhain Freienhufen Vetschau Lübbenau Calau
          15.09.2013 20.10.2013 27.10.2013 10.11.2013 24.11.2013 08.12.2013
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Celin Oßmann  1.KSV Vetschau 120,0 3802 24,0 754 24,0 717 24,0 758 24,0 799 24,0 766 24,0 762
2  Hanna Kobert  KV Germania Freienhufen 115,0 3298 23,0 694 23,0 627 23,0 691 23,0 693 23,0 635 23,0 652
Jugend B männlich
      Gesamt Altdöbern Kirchhain Freienhufen Vetschau Lübbenau Calau
          15.09.2013 20.10.2013 27.10.2013 10.11.2013 24.11.2013 08.12.2013
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Erik Schönrock  KSV Altdöbern 1992 114,0 3829 23,0 773 24,0 764 19,0 761 16,5 772 24,0 767 24,0 764
2  Lukas Rietz  SG Kirchhain 111,0 3818 24,0 783 21,5 734 21,0 780 23,0 813 21,0 745 21,5 743
3  Vincenz Herrmann  ESV Lok Lübbenau 108,0 3819 18,0 728 18,0 727 23,0 784 21,0 806 23,0 756 23,0 746
4  Eric Richter  KSV Altdöbern 1992 105,5 3780 21,0 744 21,5 734 24,0 805 19,0 777 20,0 720 14,0 635
5  Erik Koschan  SG Kirchhain 103,0 3805 22,0 766 15,0 701 17,0 740 22,0 809 22,0 753 20,0 737
6  Marius Mertens  1.KSV Vetschau 103,0 3738 20,0 742 23,0 758 18,0 754 24,0 817 18,0 705 18,0 716
7  Eric Sädler  KSV Altdöbern 1992 99,0 3732 19,0 737 19,0 730 22,0 782 20,0 778 19,0 709 19,0 733
8  Niclas Semsch  KV Germania Freienhufen 85,0 3594 17,0 722 17,0 720 15,0 734 18,0 774 17,0 685 16,0 693
9  Lukas Dominik Schulze  1.KSV Vetschau 84,5 3555 16,0 705 16,0 707 16,0 738 15,0 729 15,0 662 21,5 743
10  Justin Häusler  SV Calau 81,5 3578 14,0 678 14,0 693 20,0 766 16,5 772 16,0 672 15,0 675
11  Erik Steinmetz  SG Kirchhain 70,0 3132 13,0 468 13,0 595 14,0 678 13,0 693 0,0 0 17,0 698
12  Eric Trepsdorf  SG Kirchhain 48,0 2067 15,0 704 20,0 733 0,0 0 13,0 630 0,0 0 0,0 0
13  Felix Stahr  KV Germania Freienhufen 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Jugend A weiblich
      Gesamt Altdöbern Kirchhain Freienhufen Vetschau Lübbenau Calau
          15.09.2013 20.10.2013 27.10.2013 10.11.2013 24.11.2013 08.12.2013
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Charline Handke  1.KSV Vetschau 119,0 4219 24,0 839 24,00 847 0,0 0 24,0 887 23,0 817 24,0 829
2  Lena Kobert  KV Germania Freienhufen 115,0 4134 23,00 818 22,0 806 24,0 862 22,0 848 24,0 822 22,0 784
3  Beatrice Klinghammer  SV Calau 114,0 4143 22,00 817 23,0 828 23,0 834 23,0 876 21,0 786 23,0 788
4  Frances Nickel  1.KSV Vetschau 107,0 4004 21,00 786 20,0 764 22,0 814 21,0 838 22,0 788 21,0 778
5  Michèlle Kastner  1.KSV Vetschau 102,0 3824 20,00 777 21,0 779 21,0 808 20,0 796 20,0 717 20,0 724
Jugend A männlich
      Gesamt Altdöbern Kirchhain Freienhufen Vetschau Lübbenau Calau
          15.09.2013 20.10.2013 27.10.2013 10.11.2013 24.11.2013 08.12.2013
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Max Goschiniak  KV Germania Freienhufen 110,0 4222 20,5 840 22,5 852 23,0 881 19,0 870 23,5 827 20,5 822
2  Florian Schmaler  KV Germania Freienhufen 108,0 4246 23,0 845 17,0 809 21,0 879 18,0 869 23,5 827 22,5 826
3  Marius Reinhardt  SV Calau 105,0 4270 14,0 811 20,0 846 24,0 892 21,0 873 16,0 811 24,0 848
4  Maximilian Kasper  KSV Altdöbern 1992 105,0 4255 20,5 840 24,0 853 17,0 861 23,0 879 15,0 807 20,5 822
5  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 104,0 4256 17,5 828 19,0 842 18,5 868 24,0 897 20,0 823 22,5 826
6  Markus Jakobasch  SV Calau 102,0 4209 24,0 846 21,0 850 22,0 880 16,0 857 17,5 813 17,5 820
7  Christian Frahm  ESV Lok Lübbenau 96,5 4186 19,0 829 22,5 852 20,0 872 15,0 846 17,5 813 17,5 820
8  Wilhelm Weidlich  1.KSV Vetschau 96,0 4220 22,0 843 15,0 805 18,5 868 17,0 864 21,0 825 17,5 820
9  Florian Wostry  ESV Lok Lübbenau 90,5 4195 17,5 828 18,0 837 16,0 842 20,0 871 19,0 817 0,0 0
10  Sascha Schneider  1.KSV Vetschau 77,0 4080 11,0 804 0,0 0 15,0 842 22,0 876 14,0 776 15,0 782
11  Eric-Lukas Püttmann  KSV Altdöbern 1992 71,0 3963 15,0 812 16,0 809 13,0 801 14,0 813 13,0 728 0,0 0
12  Robin Burdack  KSV Altdöbern 1992 51,0 2456 16,0 818 0,0 0 0,0 0 13,0 812 22,0 826 0,0 0
13  Domenic Müller  SV Calau 43,5 2440 12,0 806 0,0 0 14,0 814 0,0 0 0,0 0 17,5 820
14  Alexander Taterenko  KSV Altdöbern 1992 38,0 2373 0,0 0 14,0 798 12,0 792 12,0 783 0,0 0 0,0 0
15  Stefan Lehmann  SV Calau 13,0 809 13,0 809 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
   
  Streichergebnis