Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2014 / 2015
Jugend B weiblich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Freienhufen Lübbenau Calau Kirchhain
          21.09.2014 12.10.2014 09.11.2014 23.11.2014 07.12.2014 14.12.2014
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Hanna Kobert  KV Germ. Freienhufen 120,0 3635 24,0 712 24,0 784 24,0 748 24,0 709 24,0 682 24,0 650
Jugend B männlich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Freienhufen Lübbenau Calau Kirchhain
          21.09.2014 12.10.2014 09.11.2014 23.11.2014 07.12.2014 14.12.2014
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Erik Richter  KSV Altdöbern 1992 116,0 3974 24,0 812 20,0 790 21,0 814 24,0 791 23,0 754 24,0 803
2  Marius Mertens  1.KSV Vetschau 109,5 3877 21,0 779 18,5 786 20,0 802 21,5 760 24,0 756 23,0 780
3  Eric Trepsdorf  SG Kirchhain 108,0 3857 20,0 773 17,0 779 24,0 819 23,0 772 21,0 733 20,0 760
4  Lukas Rietz  SG Kirchhain 106,0 3873 23,0 790 23,0 801 23,0 816 0,0 0 15,0 697 22,0 769
5  Erik Koschan  SG Kirchhain 104,0 3852 19,0 766 21,0 795 22,0 815 20,0 746 22,0 745 19,0 751
6  Richard Struck  KSV Altdöbern 1992 96,0 3817 22,0 785 22,0 800 18,0 793 13,0 708 13,0 678 21,0 761
7  Lukas Dominik Schulze  1.KSV Vetschau 95,0 3776 18,0 757 24,0 807 16,0 770 15,5 720 20,0 723 17,0 719
8  Andy Lehmann  KSV Altdöbern 1992 87,5 3709 0,0 0 18,5 786 14,0 726 18,0 736 19,0 714 18,0 747
9  Felix Goschiniak  KV Germania Freienhufen 86,0 3723 14,5 712 13,0 740 19,0 801 21,5 760 18,0 710 0,0 0
10  Niclas Semsch  KV Germania Freienhufen 84,0 3711 17,0 721 15,0 767 17,0 774 19,0 741 14,0 697 16,0 708
11  Luca Kurt Schulze  KSV Altdöbern 1992 71,0 3573 13,0 699 10,0 720 15,0 731 17,0 725 16,0 698 0,0 0
12  Dominik Joite  SG Kirchhain 67,5 3442 0,0 0 9,0 672 11,0 672 15,5 720 17,0 700 15,0 678
13  Willi Lehmann  SG Kirchhain 66,0 3517 11,0 632 16,0 774 13,0 713 12,0 703 11,0 656 14,0 671
14  Erik Steinmetz  SG Kirchhain 60,0 3204 12,0 638 12,0 732 10,0 660 11,0 541 12,0 677 13,0 616
15  Bastian Frenzel  1.KSV Vetschau 41,0 2151 16,0 714 11,0 728 0,0 0 14,0 709 0,0 0 0,0 0
16  Nickolas Steinigk  SG Kirchhain 38,0 2255 10,0 541 7,0 612 0,0 0 0,0 0 10,0 543 11,0 559
17  Arthur Hüller  SG Kirchhain 32,0 1957 0,0 0 8,0 667 12,0 676 0,0 0 0,0 0 12,0 614
18  Justin Häusler  SV Calau 28,5 1474 14,5 712 14,0 762 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Jugend A weiblich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Freienhufen Lübbenau Calau Kirchhain
          21.09.2014 12.10.2014 09.11.2014 23.11.2014 07.12.2014 14.12.2014
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Frances Nickel  1.KSV Vetschau 118,0   24,00 815 23,0 866 24,0 867 23,0 791 22,5 799 24,0 812
2  Lena Kobert  KV Germania Freienhufen 115,0   23,00 813 21,0 840 23,0 866 24,0 840 24,0 814 0,0 0
3  Beatrice Klinghammer  SV Calau 108,0   22,00 811 22,0 850 0,0 0 22,0 780 21,0 789 21,0 774
4  Jasmin Nagel  1.KSV Vetschau 106,5   20,00 768 19,0 806 20,0 763 21,0 771 22,5 799 23,0 795
5  Celin Oßmann  1.KSV Vetschau 105,5 4006 21,00 807 24,0 871 22,0 831 19,5 744 19,0 753 0,0 0
6  Michèlle Kastner  1.KSV Vetschau 102,5 3914 19,00 730 20,0 808 21,0 803 19,5 744 20,0 784 22,0 775
Jugend A männlich
      Gesamt Altdöbern Vetschau Freienhufen Lübbenau Calau Kirchhain
          21.09.2014 12.10.2014 09.11.2014 23.11.2014 07.12.2014 14.12.2014
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Wilhelm Weidlich  1.KSV Vetschau 117,0 4202 23,0 825 22,0 871 23,0 883 24,0 844 23,0 816 24,0 834
2  Max Goschiniak  KV Germania Freienhufen 114,0 4277 24,0 859 21,0 870 24,0 911 21,0 819 24,0 818 0,0 0
3  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 109,0 4209 20,0 807 24,0 896 20,0 853 23,0 838 22,0 815 0,0 0
4  Erik Schönrock  KSV Altdöbern 1992 108,0 4122 21,0 811 20,0 848 21,0 862 22,0 823 21,0 805 23,0 821
5  Sascha Schneider  1.KSV Vetschau 103,0 4082 18,0 775 23,0 872 22,0 866 18,0 794 20,0 789 20,0 761
6  Eric Sädler  KSV Altdöbern 1992 100,0 4032 22,0 816 17,0 833 18,0 838 20,0 805 18,0 759 22,0 814
7  Eric-Lukas Püttmann  KSV Altdöbern 1992 93,0 3943 19,0 787 16,0 807 19,0 848 17,0 788 19,0 764 19,0 756
8  Patrick Lorenz  1.KSV Vetschau 73,0 3171 0,0 0 19,0 841 17,0 830 16,0 734 0,0 0 21,0 766
9  Vincenz Herrmann  ESV Lok Lübbenau 70,0 3203 17,0 764 18,0 840 16,0 804 19,0 795 0,0 0 0,0 0
  Streichergebnis