Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2015 / 2016
Jugend B weiblich
      Gesamt Kirchhain Calau Vetschau Großräschen Freienhufen Altdöbern 
          13.09.2015 11.10.2015 08.11.2015 22.11.2015 06.12.2015 13.12.2015
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Meggan Grey  KSV Altdöbern 1992 120,0 3180 24,0 726 24,0 719 24,0 729 24,0 210 0,0 0 24,0 796
Jugend B männlich
      Gesamt Kirchhain Calau Vetschau Großräschen Freienhufen Altdöbern 
          13.09.2015 11.10.2015 08.11.2015 22.11.2015 06.12.2015 13.12.2015
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Erik Richter  KSV Altdöbern 1992 117,5 4070 23,0 807 23,5 753 22,0 816 23,0 841 24,0 850 24,0 819
2  Lukas Rietz  SG Kirchhain 116,5 4059 22,0 803 23,5 753 24,0 828 24,0 850 23,0 844 22,0 784
3  Richard Struck  KSV Altdöbern 1992 113,0 4073 24,0 821 21,0 726 23,0 819 22,0 817 21,0 828 23,0 788
4  Niclas Semsch  KV Germania Freienhufen 101,5 3904 16,0 741 22,0 728 20,5 812 19,0 763 22,0 829 18,0 772
5  Erik Steinmetz  SG Kirchhain 97,0 3828 20,0 781 17,0 694 15,0 774 20,0 769 19,0 808 21,0 776
6  Erik Koschan  SG Kirchhain 94,0 3927 21,0 792 16,0 672 16,0 775 21,0 796 16,0 790 20,0 774
7  Lukas Dominik Schulze  1.KSV Vetschau 93,0 3861 19,0 773 20,0 722 19,0 808 14,0 709 20,0 809 15,0 749
8  Andy Lehmann  KSV Altdöbern 1992 90,5 3792 17,0 751 19,0 717 20,5 812 17,0 743 15,0 775 17,0 769
9  Dominik Joite  SG Kirchhain 87,0 3815 15,0 708 13,0 632 17,0 777 18,0 759 18,0 798 19,0 773
10  Justin Häusler  SV Calau 87,0 3810 18,0 768 18,0 703 18,0 781 16,0 742 17,0 792 16,0 766
11  Marian Schultchen  1.KSV Vetschau 57,0 2766 14,0 663 14,0 643 14,0 741 15,0 719 0,0 0 0,0 0
12  Willi Lehmann  SG Kirchhain 15,0 656 0,0 0 15,0 656 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
13  Arthur Hüller  SG Kirchhain 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Jugend A weiblich
      Gesamt Kirchhain Calau Vetschau Großräschen Freienhufen Altdöbern 
          13.09.2015 11.10.2015 08.11.2015 22.11.2015 06.12.2015 13.12.2015
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Jasmin Nagel  1.KSV Vetschau 118,0 4131 21,00 735 24,0 790 23,0 840 24,0 813 23,0 852 24,0 836
2  Frances Nickel  1.KSV Vetschau 114,0 4100 23,00 817 22,0 759 24,0 854 0,0 0 22,0 846 23,0 824
3  Michèlle Kastner  1.KSV Vetschau 109,0 3809 22,00 764 21,0 732 22,0 807 22,0 698 21,0 771 22,0 769
4  Celin Oßmann  1.KSV Vetschau 68,0 2414 24,00 834 23,0 775 21,0 805 0,0 0 0,0 0 0,0 0
5  Beatrice Klinghammer  SV Calau 47,0 1613 0,00 0 0,0 0 0,0 0 23,0 751 24,0 862 0,0 0
Jugend A männlich
      Gesamt Kirchhain Calau Vetschau Großräschen Freienhufen Altdöbern 
          13.09.2015 11.10.2015 08.11.2015 22.11.2015 06.12.2015 13.12.2015
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Max Goschiniak  KV Germania Freienhufen 120,0 4373 24,0 861 24,0 830 24,0 893 24,0 900 24,0 896 24,0 854
2  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 115,0 4313 0,0 0 23,0 819 23,0 879 23,0 887 23,0 879 23,0 849
3  Erik Schönrock  KSV Altdöbern 1992 110,0 4223 23,0 839 21,0 794 19,0 848 22,0 868 22,0 878 22,0 844
4  Marius Mertens  1.KSV Vetschau 102,0 4195 21,0 801 18,0 717 20,0 849 20,0 843 20,0 859 21,0 843
5  Sascha Schneider  1.KSV Vetschau 102,0 4141 22,0 813 19,0 759 21,0 850 21,0 867 19,0 852 18,0 806
6  Eric Sädler  KSV Altdöbern 1992 101,0 4156 0,0 0 20,0 778 22,0 855 18,0 822 21,0 864 20,0 837
7  Felix Goschiniak  KV Germania Freienhufen 96,0 4135 0,0 0 22,0 797 18,0 844 19,0 827 18,0 833 19,0 834
8  Bastian Frenzel  1.KSV Vetschau 37,0 1575 20,0 745 0,0 0 17,0 830 0,0 0 0,0 0 0,0 0
9  Eric Trepsdorf  SG Kirchhain 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
  Streichergebnis