Kreisfachverband Bohlekegeln Oberspreewald - Lausitz
Kreisrangliste Jugend 2016 / 2017
Jugend B weiblich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Kirchhain Altdöbern Calau
          18.09.2016 02.10.2016 16.10.2016 06.11.2016 04.12.2016
Pl. Vorname Name Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Meggan Grey  KSV Altdöbern 1992 96,0 3231 0,0 0 24,0 792 24,0 796 24,0 820 24,0 823
Jugend B männlich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Kirchhain Altdöbern Calau
          18.09.2016 02.10.2016 16.10.2016 06.11.2016 04.12.2016
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Niclas Semsch  KV Germania Freienhufen 94,0 3319 24,0 837 23,0 795 23,0 773 24,0 852 23,0 835
2  Erik Koschan  SG Kirchhain 93,0 3273 0,0 0 24,0 819 24,0 791 21,0 822 24,0 841
3  Dominik Joite  SG Kirchhain 86,0 3222 22,0 810 19,0 759 21,0 766 23,0 850 20,0 796
4  Andy Lehmann  KSV Altdöbern 1992 86,0 3171 23,0 816 20,0 781 22,0 772 19,0 800 21,0 802
5  Tom Weichelt  KV Germania Freienhufen 84,0 3212 20,0 801 22,0 794 19,0 756 20,0 805 22,0 812
6  Erik Steinmetz  SG Kirchhain 84,0 3189 21,0 808 21,0 789 20,0 763 22,0 829 0,0 0
Jugend A weiblich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Kirchhain Altdöbern Calau
          18.09.2016 02.10.2016 16.10.2016 06.11.2016 04.12.2016
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Beatrice Klinghammer  1.KSV Vetschau 95,0 3444 24,00 875 23,0 863 24,0 836 23,0 863 24,0 870
2  Frances Nickel  1.KSV Vetschau 92,0 3400 22,00 825 24,0 875 22,0 822 24,0 878 22,0 815
3  Jasmin Nagel  1.KSV Vetschau 91,0 3404 23,00 856 22,0 830 23,0 826 22,0 854 23,0 868
4  Michèlle Kastner  1.KSV Vetschau 84,0 3226 21,00 811 21,0 821 0,0 0 21,0 835 21,0 759
Jugend A männlich
      Gesamt Freienhufen Vetschau Kirchhain Altdöbern Calau
          18.09.2016 02.10.2016 16.10.2016 06.11.2016 04.12.2016
Pl. Name, Vorname Verein Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz Pkt. Holz
1  Max Goschiniak  KV Germania Freienhufen 95,5 3624 24,0 906 23,0 877 24,0 856 23,5 904 24,0 958
2  Eric Richter  KSV Altdöbern 1992 90,5 3563 23,0 895 20,0 861 22,0 847 23,5 904 22,0 917
3  Lukas Rietz  SG Kirchhain 88,0 3572 20,0 870 24,0 885 19,0 841 21,0 891 23,0 926
4  Alexander Gresch  1.KSV Vetschau 85,5 3508 22,0 885 22,0 874 20,5 842 0,0 0 21,0 907
5  Erik Schönrock  KSV Altdöbern 1992 81,5 3501 16,0 859 21,0 862 20,5 842 22,0 903 18,0 894
6  Sascha Schneider  1.KSV Vetschau 80,0 3473 21,0 883 19,0 850 23,0 850 16,0 823 17,0 890
7  Felix Goschiniak  KV Germania Freienhufen 73,5 3437 17,5 864 18,0 841 18,0 828 17,0 851 20,0 904
8  Justin Häusler  SV Calau 73,0 3442 19,0 866 0,0 0 16,0 809 19,0 872 19,0 895
9  Marius Mertens  1.KSV Vetschau 70,0 3446 17,5 864 0,0 0 17,0 824 20,0 875 15,5 883
10  Bastian Frenzel  1.KSV Vetschau 65,5 3409 15,0 840 17,0 834 0,0 0 18,0 852 15,5 883
  Streichergebnis